The winners will be announced during the the World Meeting Alfa Tango awards ceremony in Milano Marittima on Sunday September 7, 2025.
Single Operator Score
Rank | Callsign | Div | Valid Qso | Qso SO | Qso HQ | Continets | Countries | Err. | Score |
1 | Hidden.. | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Hidden.. | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Hidden.. | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Hidden.. | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Hidden.. | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 14EK11 | 14 | 299 | 234 | 65 | 6 | 54 | 27 UBN | 44442 |
7 | 1AT92 | 1 | 337 | 286 | 51 | 5 | 48 | 16 UBN | 39696 |
8 | 26AT16 | 26 | 325 | 274 | 51 | 6 | 44 | 45 UBN | 36652 |
9 | 1AT1121 | 1 | 307 | 253 | 54 | 5 | 47 | 23 UBN | 36472 |
10 | 1DRK1 | 1 | 276 | 224 | 52 | 5 | 48 | 32 UBN | 33984 |
11 | 317AT101 | 317 | 341 | 299 | 42 | 5 | 42 | 69 UBN | 33936 |
12 | 56DX113 | 56 | 343 | 295 | 48 | 3 | 40 | 131 UBN | 33200 |
13 | 1AT65 | 1 | 273 | 225 | 48 | 5 | 45 | 24 UBN | 31050 |
14 | 1AT102 | 1 | 232 | 173 | 59 | 6 | 46 | 6 UBN | 30866 |
15 | 31AT183 | 31 | 275 | 220 | 55 | 5 | 43 | 14 UBN | 30745 |
16 | 1AT28 | 1 | 234 | 183 | 51 | 6 | 41 | 25 UBN | 26691 |
17 | 1AT394 | 1 | 285 | 246 | 39 | 3 | 38 | 21 UBN | 26106 |
18 | 30AT349 | 30 | 239 | 196 | 43 | 5 | 42 | 25 UBN | 25494 |
19 | 233EK166 | 233 | 222 | 178 | 44 | 5 | 43 | 42 UBN | 24768 |
20 | 233AT358 | 233 | 286 | 254 | 32 | 5 | 36 | 32 UBN | 24048 |
21 | 1AT167 | 1 | 288 | 255 | 33 | 4 | 35 | 50 UBN | 23625 |
22 | 13AT12 | 13 | 160 | 102 | 58 | 6 | 45 | 14 UBN | 23580 |
23 | 93RC10 | 93 | 248 | 209 | 39 | 4 | 37 | 37 UBN | 22681 |
24 | 1AT86 | 1 | 257 | 213 | 44 | 3 | 35 | 18 UBN | 22610 |
25 | 31LR1 | 31 | 226 | 187 | 39 | 4 | 39 | 20 UBN | 22191 |
26 | 67AT177 | 67 | 219 | 181 | 38 | 4 | 40 | 29 UBN | 22080 |
27 | 47DX11 | 47 | 205 | 163 | 42 | 4 | 38 | 23 UBN | 20368 |
28 | 26AT82 | 26 | 175 | 130 | 45 | 4 | 41 | 20 UBN | 19885 |
29 | 109HA182 | 109 | 248 | 217 | 31 | 3 | 33 | 28 UBN | 19437 |
30 | 3AT340 | 3 | 225 | 186 | 39 | 4 | 34 | 24 UBN | 19278 |
31 | 14AT208 | 14 | 192 | 151 | 41 | 5 | 38 | 16 UBN | 19266 |
32 | 108AT176 | 108 | 237 | 207 | 30 | 4 | 34 | 45 UBN | 19176 |
33 | 1AT433 | 1 | 208 | 171 | 37 | 5 | 36 | 22 UBN | 18972 |
34 | 30AT83 | 30 | 175 | 126 | 49 | 4 | 38 | 17 UBN | 18886 |
35 | 1AT18 | 1 | 175 | 139 | 36 | 5 | 41 | 13 UBN | 18778 |
36 | 14AT350 | 14 | 197 | 157 | 40 | 4 | 36 | 19 UBN | 18504 |
37 | 14AT259 | 14 | 174 | 130 | 44 | 4 | 38 | 14 UBN | 18240 |
38 | 1AT29 | 1 | 173 | 141 | 32 | 5 | 39 | 8 UBN | 17238 |
39 | 14AT461 | 14 | 155 | 108 | 47 | 4 | 38 | 10 UBN | 17138 |
40 | 161AT482 | 161 | 187 | 154 | 33 | 4 | 36 | 16 UBN | 17028 |
41 | 30RC13 | 30 | 191 | 154 | 37 | 5 | 33 | 25 UBN | 16269 |
42 | 19AT210 | 19 | 224 | 195 | 29 | 3 | 30 | 43 UBN | 16050 |
43 | 1AT506 | 1 | 167 | 123 | 44 | 4 | 34 | 10 UBN | 15844 |
44 | 19AT176 | 19 | 142 | 95 | 47 | 3 | 37 | 24 UBN | 15725 |
45 | 26AT715 | 26 | 148 | 109 | 39 | 6 | 35 | 17 UBN | 15505 |
46 | 30AT118 | 30 | 202 | 166 | 36 | 5 | 30 | 15 UBN | 15360 |
47 | 14AT47 | 14 | 132 | 90 | 42 | 5 | 39 | 3 UBN | 15210 |
48 | 1AT509 | 1 | 150 | 106 | 44 | 5 | 35 | 13 UBN | 15120 |
49 | 14DA27 | 14 | 144 | 101 | 43 | 3 | 36 | 14 UBN | 15012 |
50 | 109HA1220 | 109 | 150 | 119 | 31 | 5 | 37 | 22 UBN | 14541 |
51 | 1WM9 | 1 | 190 | 157 | 33 | 4 | 30 | 15 UBN | 14370 |
52 | 45AT105 | 45 | 175 | 139 | 36 | 4 | 31 | 18 UBN | 14198 |
53 | 3AT21 | 3 | 110 | 69 | 41 | 5 | 41 | 4 UBN | 14063 |
54 | 30AT198 | 30 | 135 | 97 | 38 | 5 | 35 | 12 UBN | 13440 |
55 | 13SD114 | 13 | 125 | 84 | 41 | 5 | 36 | 5 UBN | 13428 |
56 | 13AT285 | 13 | 90 | 46 | 44 | 6 | 39 | 7 UBN | 13338 |
57 | 1SD14 | 1 | 105 | 62 | 43 | 5 | 38 | 10 UBN | 12882 |
58 | 1LE74 | 1 | 152 | 115 | 37 | 3 | 31 | 11 UBN | 12865 |
59 | 14AT109 | 14 | 158 | 128 | 30 | 3 | 31 | 30 UBN | 12586 |
60 | 1AT994 | 1 | 146 | 109 | 37 | 3 | 31 | 3 UBN | 12493 |
61 | 34RF1 | 34 | 136 | 108 | 28 | 4 | 35 | 8 UBN | 12460 |
62 | 1AT999 | 1 | 139 | 106 | 33 | 5 | 33 | 6 UBN | 12441 |
63 | 1SD141 | 1 | 135 | 107 | 28 | 4 | 35 | 12 UBN | 12390 |
64 | 1AT783 | 1 | 118 | 83 | 35 | 6 | 33 | 8 UBN | 12243 |
65 | 1AT1817 | 1 | 135 | 110 | 25 | 4 | 35 | 5 UBN | 12075 |
66 | 109HA387 | 109 | 159 | 127 | 32 | 4 | 29 | 22 UBN | 12006 |
67 | 20RC234 | 20 | 188 | 166 | 22 | 3 | 27 | 32 UBN | 11934 |
68 | 1DA86 | 1 | 174 | 149 | 25 | 3 | 28 | 9 UBN | 11844 |
69 | 1AT63 | 1 | 138 | 107 | 31 | 5 | 32 | 18 UBN | 11808 |
70 | 14AT227 | 14 | 135 | 103 | 32 | 3 | 32 | 13 UBN | 11712 |
71 | 3KPI1 | 3 | 105 | 68 | 37 | 5 | 36 | 17 UBN | 11556 |
72 | 1SA462 | 1 | 129 | 95 | 34 | 4 | 32 | 16 UBN | 11520 |
73 | 109HA9247 | 109 | 126 | 91 | 35 | 4 | 32 | 18 UBN | 11424 |
74 | 14AT219 | 14 | 118 | 85 | 33 | 4 | 33 | 10 UBN | 11055 |
75 | 1WM100 | 1 | 164 | 138 | 26 | 5 | 27 | 7 UBN | 10962 |
76 | 1NC101 | 1 | 146 | 118 | 28 | 4 | 29 | 15 UBN | 10904 |
77 | 1AT1835 | 1 | 116 | 91 | 25 | 5 | 35 | 7 UBN | 10745 |
78 | 1AT879 | 1 | 137 | 105 | 32 | 4 | 29 | 7 UBN | 10730 |
79 | 1AT995 | 1 | 122 | 92 | 30 | 5 | 32 | 9 UBN | 10688 |
80 | 15AT105 | 15 | 137 | 108 | 29 | 3 | 29 | 12 UBN | 10469 |
81 | 1AT1973 | 1 | 126 | 105 | 21 | 4 | 33 | 11 UBN | 10395 |
82 | 161DA101 | 161 | 157 | 134 | 23 | 3 | 27 | 7 UBN | 10341 |
83 | 14AT612 | 14 | 131 | 96 | 35 | 3 | 28 | 11 UBN | 10276 |
84 | 1AT761 | 1 | 104 | 70 | 34 | 5 | 33 | 5 UBN | 10230 |
85 | 1GIR49 | 1 | 125 | 95 | 30 | 4 | 30 | 10 UBN | 10200 |
86 | 165GIR10 | 165 | 145 | 122 | 23 | 3 | 28 | 13 UBN | 10052 |
87 | 1AT1322 | 1 | 123 | 94 | 29 | 3 | 30 | 9 UBN | 9990 |
88 | 18SV1493 | 18 | 130 | 106 | 24 | 3 | 30 | 24 UBN | 9960 |
89 | 1GIR1 | 1 | 149 | 121 | 28 | 4 | 26 | 18 UBN | 9932 |
90 | 30OP9 | 30 | 131 | 105 | 26 | 4 | 29 | 36 UBN | 9860 |
91 | 14AT149 | 14 | 109 | 69 | 40 | 3 | 29 | 2 UBN | 9802 |
92 | 34HA5 | 34 | 146 | 118 | 28 | 4 | 26 | 7 UBN | 9776 |
93 | 1AT267 | 1 | 122 | 93 | 29 | 3 | 29 | 17 UBN | 9599 |
94 | 1AT477 | 1 | 112 | 84 | 28 | 3 | 31 | 11 UBN | 9548 |
95 | 1AT526 | 1 | 130 | 96 | 34 | 3 | 26 | 6 UBN | 9412 |
96 | 13WM19 | 13 | 110 | 82 | 28 | 3 | 30 | 8 UBN | 9120 |
97 | 1AT799 | 1 | 169 | 155 | 14 | 4 | 24 | 18 UBN | 9120 |
98 | 14AT58 | 14 | 108 | 76 | 32 | 3 | 29 | 8 UBN | 9048 |
99 | 1AT1964 | 1 | 126 | 106 | 20 | 4 | 29 | 50 UBN | 9048 |
100 | 1KPI90 | 1 | 119 | 87 | 32 | 4 | 27 | 11 UBN | 9018 |
101 | 1AT535 | 1 | 127 | 105 | 22 | 4 | 28 | 23 UBN | 8960 |
102 | 1AT730 | 1 | 135 | 111 | 24 | 5 | 26 | 16 UBN | 8892 |
103 | 1GIR10 | 1 | 136 | 113 | 23 | 4 | 26 | 8 UBN | 8866 |
104 | 30DA102 | 30 | 103 | 75 | 28 | 5 | 30 | 11 UBN | 8700 |
105 | 161TRK72 | 161 | 85 | 56 | 29 | 4 | 33 | 7 UBN | 8481 |
106 | 13PR184 | 13 | 90 | 56 | 34 | 5 | 30 | 14 UBN | 8460 |
107 | 1AT578 | 1 | 88 | 64 | 24 | 5 | 34 | 4 UBN | 8432 |
108 | 14AT417 | 14 | 94 | 63 | 31 | 4 | 30 | 14 UBN | 8430 |
109 | 165AT17 | 165 | 62 | 26 | 36 | 5 | 36 | 2 UBN | 8352 |
110 | 93CR101 | 93 | 144 | 119 | 25 | 4 | 23 | 36 UBN | 8349 |
111 | 1AT1692 | 1 | 110 | 83 | 27 | 5 | 27 | 6 UBN | 8127 |
112 | 1AT1875 | 1 | 109 | 86 | 23 | 5 | 28 | 6 UBN | 8036 |
113 | 14AT107 | 14 | 82 | 51 | 31 | 4 | 31 | 4 UBN | 7967 |
114 | 1AT108 | 1 | 104 | 76 | 28 | 3 | 27 | 6 UBN | 7884 |
115 | 1GIR3 | 1 | 120 | 103 | 17 | 4 | 27 | 3 UBN | 7857 |
116 | 1AT48 | 1 | 115 | 92 | 23 | 3 | 26 | 6 UBN | 7774 |
117 | 1GIR453 | 1 | 91 | 63 | 28 | 3 | 29 | 3 UBN | 7714 |
118 | 21AT106 | 21 | 133 | 110 | 23 | 3 | 23 | 21 UBN | 7705 |
119 | 1AT398 | 1 | 98 | 69 | 29 | 4 | 27 | 2 UBN | 7641 |
120 | 14AT114 | 14 | 73 | 40 | 33 | 4 | 31 | 12 UBN | 7595 |
121 | 1AT1122 | 1 | 99 | 75 | 24 | 4 | 28 | 4 UBN | 7560 |
122 | 1GIR357 | 1 | 100 | 80 | 20 | 4 | 29 | 9 UBN | 7540 |
123 | 19AT515 | 19 | 55 | 20 | 35 | 4 | 35 | 12 UBN | 7525 |
124 | 16AT930 | 16 | 108 | 84 | 24 | 3 | 26 | 13 UBN | 7488 |
125 | 14RC65 | 14 | 112 | 87 | 25 | 3 | 25 | 7 UBN | 7475 |
126 | 26AT352 | 26 | 79 | 46 | 33 | 4 | 29 | 7 UBN | 7453 |
127 | 1RPS1 | 1 | 77 | 40 | 37 | 5 | 28 | 10 UBN | 7420 |
128 | 1AT1224 | 1 | 94 | 72 | 22 | 4 | 29 | 7 UBN | 7366 |
129 | 14AT193 | 14 | 75 | 44 | 31 | 3 | 30 | 4 UBN | 7290 |
130 | 109HA275 | 109 | 104 | 84 | 20 | 3 | 27 | 25 UBN | 7236 |
131 | 31AT114 | 31 | 107 | 82 | 25 | 5 | 25 | 4 UBN | 7225 |
132 | 14FRS3468 | 14 | 90 | 67 | 23 | 3 | 29 | 10 UBN | 7221 |
133 | 30AT274 | 30 | 144 | 120 | 24 | 4 | 20 | 17 UBN | 7200 |
134 | 327PX11 | 327 | 80 | 51 | 29 | 4 | 29 | 13 UBN | 7163 |
135 | 1AT171 | 1 | 124 | 104 | 20 | 4 | 23 | 7 UBN | 7084 |
136 | 1AT1698 | 1 | 102 | 86 | 16 | 4 | 28 | 7 UBN | 7056 |
137 | 1SA466 | 1 | 94 | 73 | 21 | 4 | 28 | 6 UBN | 7028 |
138 | 1SD76 | 1 | 91 | 67 | 24 | 4 | 27 | 8 UBN | 6858 |
139 | 1SA404 | 1 | 101 | 84 | 17 | 4 | 27 | 6 UBN | 6831 |
140 | 1WM601 | 1 | 89 | 70 | 19 | 4 | 29 | 14 UBN | 6815 |
141 | 1AT258 | 1 | 102 | 83 | 19 | 4 | 26 | 21 UBN | 6786 |
142 | 1AT34 | 1 | 96 | 70 | 26 | 4 | 25 | 6 UBN | 6750 |
143 | 1AT687 | 1 | 79 | 53 | 26 | 3 | 28 | 1 UBN | 6608 |
144 | 19AT321 | 19 | 106 | 89 | 17 | 3 | 25 | 6 UBN | 6575 |
145 | 1AT41 | 1 | 92 | 66 | 26 | 3 | 25 | 8 UBN | 6550 |
146 | 15IR76 | 15 | 74 | 49 | 25 | 4 | 29 | 8 UBN | 6467 |
147 | 13EK255 | 13 | 82 | 57 | 25 | 3 | 27 | 8 UBN | 6453 |
148 | 109HA91 | 109 | 89 | 72 | 17 | 3 | 28 | 26 UBN | 6412 |
149 | 1AT1377 | 1 | 87 | 67 | 20 | 5 | 27 | 1 UBN | 6318 |
150 | 91EK158 | 91 | 76 | 56 | 20 | 6 | 26 | 7 UBN | 6292 |
151 | 13SG64 | 13 | 96 | 73 | 23 | 3 | 24 | 5 UBN | 6264 |
152 | 14VD163 | 14 | 72 | 43 | 29 | 4 | 27 | 18 UBN | 6237 |
153 | 29AT777 | 29 | 110 | 89 | 21 | 3 | 22 | 8 UBN | 6226 |
154 | 19AT32 | 19 | 87 | 63 | 24 | 3 | 25 | 11 UBN | 6150 |
155 | 31AT179 | 31 | 90 | 65 | 25 | 4 | 24 | 4 UBN | 6120 |
156 | 14AT129 | 14 | 90 | 69 | 21 | 3 | 25 | 5 UBN | 6075 |
157 | 1AT94 | 1 | 105 | 83 | 22 | 3 | 22 | 3 UBN | 6072 |
158 | 26AT150 | 26 | 96 | 73 | 23 | 3 | 23 | 5 UBN | 6003 |
159 | 1AT250 | 1 | 113 | 90 | 23 | 3 | 20 | 6 UBN | 5900 |
160 | 1RC300 | 1 | 86 | 62 | 24 | 3 | 24 | 6 UBN | 5856 |
161 | 30WW201 | 30 | 89 | 67 | 22 | 2 | 24 | 7 UBN | 5856 |
162 | 13AT715 | 13 | 67 | 42 | 25 | 4 | 28 | 2 UBN | 5852 |
163 | 1AT1649 | 1 | 119 | 101 | 18 | 3 | 20 | 13 UBN | 5840 |
164 | 14EK19 | 14 | 68 | 39 | 29 | 3 | 26 | 7 UBN | 5798 |
165 | 1GIR984 | 1 | 109 | 94 | 15 | 3 | 22 | 7 UBN | 5786 |
166 | 14AT310 | 14 | 91 | 68 | 23 | 3 | 23 | 14 UBN | 5773 |
167 | 1SA4 | 1 | 75 | 52 | 23 | 4 | 26 | 12 UBN | 5694 |
168 | 1AT1861 | 1 | 74 | 54 | 20 | 4 | 27 | 4 UBN | 5616 |
169 | 19AT145 | 19 | 107 | 94 | 13 | 3 | 22 | 17 UBN | 5566 |
170 | 30AT216 | 30 | 97 | 78 | 19 | 2 | 22 | 7 UBN | 5522 |
171 | 19IR4 | 19 | 89 | 68 | 21 | 3 | 22 | 4 UBN | 5302 |
172 | 30RC432 | 30 | 105 | 82 | 23 | 3 | 19 | 2 UBN | 5301 |
173 | 3AT303 | 3 | 44 | 15 | 29 | 4 | 30 | 6 UBN | 5250 |
174 | 1GIR476 | 1 | 102 | 87 | 15 | 3 | 21 | 14 UBN | 5229 |
175 | 1AT1578 | 1 | 100 | 84 | 16 | 3 | 21 | 9 UBN | 5208 |
176 | 30SA13 | 30 | 103 | 89 | 14 | 4 | 21 | 6 UBN | 5208 |
177 | 13RC178 | 13 | 76 | 55 | 21 | 3 | 24 | 5 UBN | 5160 |
178 | 26AT561 | 26 | 60 | 34 | 26 | 3 | 26 | 7 UBN | 5148 |
179 | 26AT169 | 26 | 81 | 59 | 22 | 3 | 22 | 6 UBN | 5016 |
180 | 1CT16 | 1 | 64 | 40 | 24 | 3 | 25 | 5 UBN | 5000 |
181 | 328PAS50 | 328 | 64 | 40 | 24 | 4 | 25 | 5 UBN | 5000 |
182 | 13EK108 | 13 | 62 | 37 | 25 | 3 | 25 | 3 UBN | 4975 |
183 | 1SA10 | 1 | 92 | 79 | 13 | 4 | 22 | 14 UBN | 4906 |
184 | 1AT213 | 1 | 95 | 77 | 18 | 3 | 20 | 4 UBN | 4880 |
185 | 1AT726 | 1 | 83 | 62 | 21 | 3 | 21 | 4 UBN | 4809 |
186 | 14AT459 | 14 | 64 | 44 | 20 | 3 | 25 | 5 UBN | 4700 |
187 | 1RENO56 | 1 | 89 | 74 | 15 | 3 | 21 | 11 UBN | 4683 |
188 | 1AT1963 | 1 | 76 | 59 | 17 | 3 | 23 | 33 UBN | 4669 |
189 | 1AT80 | 1 | 98 | 82 | 16 | 3 | 19 | 2 UBN | 4636 |
190 | 1LR5 | 1 | 83 | 65 | 18 | 3 | 21 | 8 UBN | 4620 |
191 | 26WR157 | 26 | 64 | 40 | 24 | 3 | 23 | 1 UBN | 4600 |
192 | 1AT732 | 1 | 103 | 83 | 20 | 5 | 17 | 5 UBN | 4522 |
193 | 13SD121 | 13 | 61 | 39 | 22 | 3 | 24 | 7 UBN | 4512 |
194 | 1AT120 | 1 | 70 | 49 | 21 | 5 | 22 | 5 UBN | 4466 |
195 | 13SD108 | 13 | 63 | 41 | 22 | 3 | 23 | 3 UBN | 4416 |
196 | 1AT474 | 1 | 74 | 57 | 17 | 3 | 22 | 6 UBN | 4378 |
197 | 14DA29 | 14 | 66 | 45 | 21 | 3 | 22 | 7 UBN | 4290 |
198 | 3FAT19 | 3 | 79 | 64 | 15 | 3 | 21 | 29 UBN | 4263 |
199 | 1AT247 | 1 | 66 | 52 | 14 | 4 | 24 | 4 UBN | 4176 |
200 | 19DCG550 | 19 | 47 | 21 | 26 | 4 | 24 | 9 UBN | 4128 |
201 | 1RI474 | 1 | 67 | 54 | 13 | 3 | 23 | 9 UBN | 3979 |
202 | 14DA20 | 14 | 43 | 15 | 28 | 3 | 23 | 9 UBN | 3910 |
203 | 1AT965 | 1 | 77 | 60 | 17 | 3 | 19 | 6 UBN | 3895 |
204 | 14AT168 | 14 | 70 | 55 | 15 | 2 | 21 | 3 UBN | 3885 |
205 | 1AT591 | 1 | 67 | 50 | 17 | 3 | 21 | 13 UBN | 3885 |
206 | 1SD4 | 1 | 55 | 30 | 25 | 4 | 21 | 5 UBN | 3885 |
207 | 19AT375 | 19 | 60 | 39 | 21 | 3 | 21 | 3 UBN | 3843 |
208 | 14SMB34 | 14 | 53 | 35 | 18 | 3 | 24 | 6 UBN | 3840 |
209 | 329HT1 | 329 | 66 | 52 | 14 | 3 | 22 | 9 UBN | 3828 |
210 | 14DA17 | 14 | 59 | 38 | 21 | 3 | 21 | 9 UBN | 3801 |
211 | 1AT745 | 1 | 95 | 80 | 15 | 3 | 16 | 6 UBN | 3760 |
212 | 19AT166 | 19 | 47 | 24 | 23 | 3 | 23 | 4 UBN | 3749 |
213 | 1AT383 | 1 | 86 | 74 | 12 | 3 | 18 | 7 UBN | 3744 |
214 | 14SA10 | 14 | 67 | 46 | 21 | 3 | 19 | 14 UBN | 3743 |
215 | 19SD188 | 19 | 65 | 49 | 16 | 3 | 21 | 6 UBN | 3738 |
216 | 32AT104 | 32 | 78 | 68 | 10 | 4 | 20 | 8 UBN | 3720 |
217 | 30AT48 | 30 | 84 | 68 | 16 | 3 | 17 | 4 UBN | 3672 |
218 | 1AT1171 | 1 | 50 | 28 | 22 | 3 | 22 | 2 UBN | 3652 |
219 | 1AT1970 | 1 | 62 | 48 | 14 | 3 | 22 | 9 UBN | 3652 |
220 | 161SJ800 | 161 | 48 | 25 | 23 | 3 | 22 | 1 UBN | 3630 |
221 | 1AT1390 | 1 | 55 | 44 | 11 | 3 | 25 | 0 | 3575 |
222 | 1AT239 | 1 | 71 | 57 | 14 | 3 | 19 | 9 UBN | 3496 |
223 | 19SD105 | 19 | 63 | 47 | 16 | 3 | 20 | 8 UBN | 3480 |
224 | 1AT602 | 1 | 51 | 33 | 18 | 4 | 22 | 4 UBN | 3432 |
225 | 91EK99 | 91 | 68 | 50 | 18 | 5 | 18 | 6 UBN | 3420 |
226 | 26AT159 | 26 | 67 | 52 | 15 | 3 | 19 | 3 UBN | 3401 |
227 | 13OT228 | 13 | 55 | 38 | 17 | 4 | 21 | 17 UBN | 3381 |
228 | 3B3 | 3 | 52 | 33 | 19 | 4 | 21 | 3 UBN | 3381 |
229 | 1AT572 | 1 | 84 | 74 | 10 | 3 | 17 | 2 UBN | 3366 |
230 | 14DA911 | 14 | 58 | 41 | 17 | 3 | 20 | 3 UBN | 3340 |
231 | 1AT156 | 1 | 54 | 40 | 14 | 4 | 22 | 2 UBN | 3300 |
232 | 1AT309 | 1 | 76 | 62 | 14 | 4 | 17 | 1 UBN | 3298 |
233 | 26AT77 | 26 | 56 | 41 | 15 | 3 | 21 | 6 UBN | 3297 |
234 | 1AT289 | 1 | 62 | 49 | 13 | 4 | 20 | 5 UBN | 3260 |
235 | 1AT85 | 1 | 62 | 49 | 13 | 3 | 20 | 4 UBN | 3260 |
236 | 1AT1020 | 1 | 61 | 45 | 16 | 3 | 19 | 8 UBN | 3230 |
237 | 14AT158 | 14 | 65 | 52 | 13 | 3 | 19 | 5 UBN | 3211 |
238 | 1CD1 | 1 | 59 | 43 | 16 | 4 | 19 | 3 UBN | 3154 |
239 | 15AT57 | 15 | 64 | 55 | 9 | 3 | 20 | 4 UBN | 3100 |
240 | 1AT159 | 1 | 53 | 38 | 15 | 3 | 20 | 2 UBN | 3020 |
241 | 14AT180 | 14 | 46 | 25 | 21 | 3 | 19 | 7 UBN | 2945 |
242 | 30RC564 | 30 | 66 | 50 | 16 | 2 | 16 | 0 | 2880 |
243 | 19RF1231 | 19 | 40 | 21 | 19 | 3 | 21 | 11 UBN | 2877 |
244 | 1LD140 | 1 | 39 | 20 | 19 | 3 | 21 | 16 UBN | 2835 |
245 | 14ED38 | 14 | 51 | 38 | 13 | 3 | 20 | 17 UBN | 2820 |
246 | 1AT818 | 1 | 66 | 58 | 8 | 3 | 18 | 3 UBN | 2808 |
247 | 19EM239 | 19 | 43 | 24 | 19 | 3 | 19 | 1 UBN | 2717 |
248 | 13OT33 | 13 | 38 | 21 | 17 | 3 | 21 | 3 UBN | 2667 |
249 | 31PAT204 | 31 | 54 | 39 | 15 | 3 | 17 | 7 UBN | 2601 |
250 | 3GO1 | 3 | 57 | 44 | 13 | 3 | 17 | 18 UBN | 2601 |
251 | 1AT418 | 1 | 51 | 40 | 11 | 3 | 19 | 5 UBN | 2565 |
252 | 1AT943 | 1 | 50 | 41 | 9 | 3 | 20 | 6 UBN | 2540 |
253 | 1GIR163 | 1 | 62 | 51 | 11 | 3 | 16 | 5 UBN | 2512 |
254 | 1AT1961 | 1 | 62 | 48 | 14 | 4 | 15 | 20 UBN | 2490 |
255 | 1AT894 | 1 | 62 | 48 | 14 | 2 | 15 | 1 UBN | 2490 |
256 | 13IR121 | 13 | 47 | 35 | 12 | 3 | 19 | 3 UBN | 2470 |
257 | 29AT104 | 29 | 40 | 21 | 19 | 3 | 18 | 5 UBN | 2466 |
258 | 26AT177 | 26 | 36 | 21 | 15 | 3 | 21 | 10 UBN | 2457 |
259 | 26AT273 | 26 | 58 | 46 | 12 | 3 | 16 | 7 UBN | 2432 |
260 | 14TW69 | 14 | 43 | 25 | 18 | 2 | 17 | 7 UBN | 2380 |
261 | 330AT200 | 330 | 51 | 44 | 7 | 2 | 18 | 9 UBN | 2214 |
262 | 329CZ45 | 329 | 38 | 25 | 13 | 3 | 19 | 2 UBN | 2185 |
263 | 1AT1670 | 1 | 54 | 45 | 9 | 3 | 16 | 7 UBN | 2160 |
264 | 1AT1948 | 1 | 52 | 40 | 12 | 2 | 15 | 19 UBN | 2100 |
265 | 30LS1 | 30 | 43 | 28 | 15 | 3 | 16 | 7 UBN | 2096 |
266 | 1AT954 | 1 | 34 | 20 | 14 | 3 | 19 | 1 UBN | 2090 |
267 | 1GIR373 | 1 | 42 | 27 | 15 | 3 | 16 | 4 UBN | 2064 |
268 | 26EK700 | 26 | 42 | 32 | 10 | 3 | 18 | 8 UBN | 2052 |
269 | 1RIR300 | 1 | 52 | 44 | 8 | 2 | 16 | 3 UBN | 2048 |
270 | 1AT758 | 1 | 40 | 29 | 11 | 4 | 18 | 0 | 2034 |
271 | 109HA465 | 109 | 35 | 21 | 14 | 4 | 18 | 3 UBN | 2016 |
272 | 30RGM296 | 30 | 45 | 27 | 18 | 4 | 14 | 9 UBN | 2016 |
273 | 108AT132 | 108 | 41 | 27 | 14 | 2 | 16 | 6 UBN | 1984 |
274 | 14FDX18 | 14 | 37 | 23 | 14 | 3 | 17 | 12 UBN | 1972 |
275 | 18SV3110 | 18 | 45 | 29 | 16 | 3 | 14 | 9 UBN | 1932 |
276 | 13AT242 | 13 | 34 | 25 | 9 | 3 | 20 | 5 UBN | 1900 |
277 | 1AT157 | 1 | 39 | 30 | 9 | 3 | 17 | 2 UBN | 1785 |
278 | 3AT109 | 3 | 44 | 37 | 7 | 4 | 16 | 10 UBN | 1744 |
279 | 1AT1957 | 1 | 33 | 23 | 10 | 3 | 18 | 1 UBN | 1728 |
280 | 178AT111 | 178 | 31 | 18 | 13 | 3 | 17 | 1 UBN | 1717 |
281 | 16AT333 | 16 | 37 | 26 | 11 | 2 | 16 | 1 UBN | 1712 |
282 | 3AT172 | 3 | 31 | 20 | 11 | 4 | 18 | 18 UBN | 1710 |
283 | 14DA62 | 14 | 26 | 10 | 16 | 3 | 17 | 12 UBN | 1700 |
284 | 26TE123 | 26 | 34 | 19 | 15 | 3 | 15 | 9 UBN | 1695 |
285 | 26TE32 | 26 | 26 | 12 | 14 | 3 | 18 | 10 UBN | 1692 |
286 | 109HA758 | 109 | 38 | 29 | 9 | 2 | 16 | 9 UBN | 1648 |
287 | 14GCF233 | 14 | 33 | 21 | 12 | 3 | 16 | 7 UBN | 1632 |
288 | 331/45VR16 | 331 | 26 | 12 | 14 | 3 | 17 | 2 UBN | 1598 |
289 | 30EK10 | 30 | 40 | 27 | 13 | 2 | 13 | 4 UBN | 1547 |
290 | 1RC377 | 1 | 38 | 28 | 10 | 4 | 14 | 5 UBN | 1484 |
291 | 332TW502 | 332 | 31 | 17 | 14 | 3 | 14 | 12 UBN | 1456 |
292 | 1AT1566 | 1 | 38 | 28 | 10 | 2 | 13 | 2 UBN | 1378 |
293 | 1LE88 | 1 | 28 | 14 | 14 | 3 | 14 | 6 UBN | 1372 |
