Classifica 2025

Single operators


Place Callsign Valid QSO SO Stations HQ Stations Prefixes Continents UBN / Errors Score Award
1 205DA4 499 425 74 65 6 152 81250
2 1AT23 406 340 66 59 6 49 61360
3 3DA18 369 308 61 55 5 44 50655
4 1AT485 320 257 63 56 6 28 48104
5 31LR198 347 286 61 54 5 44 47358
6 14EK11 299 234 65 54 6 27 44442
7 1AT92 337 286 51 48 5 16 39696
8 26AT16 325 274 51 44 6 45 36652
9 1AT1121 307 253 54 47 5 23 36472
10 1DRK1 276 224 52 48 5 32 33984
11 317AT101 341 299 42 42 5 69 33936
12 56DX113 343 295 48 40 3 131 33200
13 1AT65 273 225 48 45 5 24 31050
14 1AT102 232 173 59 46 6 6 30866
15 31AT183 275 220 55 43 5 14 30745
16 1AT28 234 183 51 41 6 25 26691
17 1AT394 285 246 39 38 3 21 26106
18 30AT349 239 196 43 42 5 25 25494
19 233EK166 222 178 44 43 5 42 24768
20 233AT358 286 254 32 36 5 32 24048
21 1AT167 288 255 33 35 4 50 23625
22 13AT12 160 102 58 45 6 14 23580
23 93RC10 248 209 39 37 4 37 22681
24 1AT86 257 213 44 35 3 18 22610
25 31LR1 226 187 39 39 4 20 22191
26 67AT177 219 181 38 40 4 29 22080
27 47DX11 205 163 42 38 4 23 20368
28 26AT82 175 130 45 41 4 20 19885
29 109HA182 248 217 31 33 3 28 19437
30 3AT340 225 186 39 34 4 24 19278
31 14AT208 192 151 41 38 5 16 19266
32 108AT176 237 207 30 34 4 45 19176
33 1AT433 208 171 37 36 5 22 18972
34 30AT83 175 126 49 38 4 17 18886
35 1AT18 175 139 36 41 5 13 18778
36 14AT350 197 157 40 36 4 19 18504
37 14AT259 174 130 44 38 4 14 18240
38 1AT29 173 141 32 39 5 8 17238
39 14AT461 155 108 47 38 4 10 17138
40 161AT482 187 154 33 36 4 16 17028
41 30RC13 191 154 37 33 5 25 16269
42 19AT210 224 195 29 30 3 43 16050
43 1AT506 167 123 44 34 4 10 15844
44 19AT176 142 95 47 37 3 24 15725
45 26AT715 148 109 39 35 6 17 15505
46 30AT118 202 166 36 30 5 15 15360
47 14AT47 132 90 42 39 5 3 15210
48 1AT509 150 106 44 35 5 13 15120
49 14DA27 144 101 43 36 3 14 15012
50 109HA1220 150 119 31 37 5 22 14541
51 1WM9 190 157 33 30 4 15 14370
52 45AT105 175 139 36 31 4 18 14198
53 3AT21 110 69 41 41 5 4 14063
54 30AT198 135 97 38 35 5 12 13440
55 13SD114 125 84 41 36 5 5 13428
56 13AT285 90 46 44 39 6 7 13338
57 1SD14 105 62 43 38 5 10 12882
58 1LE74 152 115 37 31 3 11 12865
59 14AT109 158 128 30 31 3 30 12586
60 1AT994 146 109 37 31 3 3 12493
61 34RF1 136 108 28 35 4 8 12460
62 1AT999 139 106 33 33 5 6 12441
63 1SD141 135 107 28 35 4 12 12390
64 1AT783 118 83 35 33 6 8 12243
65 1AT1817 135 110 25 35 4 5 12075
66 109HA387 159 127 32 29 4 22 12006
67 20RC234 188 166 22 27 3 32 11934
68 1DA86 174 149 25 28 3 9 11844
69 1AT63 138 107 31 32 5 18 11808
70 14AT227 135 103 32 32 3 13 11712
71 3KPI1 105 68 37 36 5 17 11556
72 1SA462 129 95 34 32 4 16 11520
73 109HA9247 126 91 35 32 4 18 11424
74 14AT219 118 85 33 33 4 10 11055
75 1WM100 164 138 26 27 5 7 10962
76 1NC101 146 118 28 29 4 15 10904
77 1AT1835 116 91 25 35 5 7 10745
78 1AT879 137 105 32 29 4 7 10730
79 1AT995 122 92 30 32 5 9 10688
80 15AT105 137 108 29 29 3 12 10469
81 1AT1973 126 105 21 33 4 11 10395
82 161DA101 157 134 23 27 3 7 10341
83 14AT612 131 96 35 28 3 11 10276
84 1AT761 104 70 34 33 5 5 10230
85 1GIR49 125 95 30 30 4 10 10200
86 165GIR10 145 122 23 28 3 13 10052
87 1AT1322 123 94 29 30 3 9 9990
88 18SV1493 130 106 24 30 3 24 9960
89 1GIR1 149 121 28 26 4 18 9932
90 30OP9 131 105 26 29 4 36 9860
91 14AT149 109 69 40 29 3 2 9802
92 34HA5 146 118 28 26 4 7 9776
93 1AT267 122 93 29 29 3 17 9599
94 1AT477 112 84 28 31 3 11 9548
95 1AT526 130 96 34 26 3 6 9412
96 13WM19 110 82 28 30 3 8 9120
97 1AT799 169 155 14 24 4 18 9120
98 14AT58 108 76 32 29 3 8 9048
99 1AT1964 126 106 20 29 4 50 9048
100 1KPI90 119 87 32 27 4 11 9018
101 1AT535 127 105 22 28 4 23 8960
102 1AT730 135 111 24 26 5 16 8892
103 1GIR10 136 113 23 26 4 8 8866
104 30DA102 103 75 28 30 5 11 8700
105 161TRK72 85 56 29 33 4 7 8481
106 13PR184 90 56 34 30 5 14 8460
107 1AT578 88 64 24 34 5 4 8432
108 14AT417 94 63 31 30 4 14 8430
109 165AT17 62 26 36 36 5 2 8352
110 93CR101 144 119 25 23 4 36 8349
111 1AT1692 110 83 27 27 5 6 8127
112 1AT1875 109 86 23 28 5 6 8036
113 14AT107 82 51 31 31 4 4 7967
114 1AT108 104 76 28 27 3 6 7884
115 1GIR3 120 103 17 27 4 3 7857
116 1AT48 115 92 23 26 3 6 7774
117 1GIR453 91 63 28 29 3 3 7714
118 21AT106 133 110 23 23 3 21 7705
119 1AT398 98 69 29 27 4 2 7641
120 14AT114 73 40 33 31 4 12 7595
121 1AT1122 99 75 24 28 4 4 7560
122 1GIR357 100 80 20 29 4 9 7540
123 19AT515 55 20 35 35 4 12 7525
124 16AT930 108 84 24 26 3 13 7488
125 14RC65 112 87 25 25 3 7 7475
126 26AT352 79 46 33 29 4 7 7453
127 1RPS1 77 40 37 28 5 10 7420
128 1AT1224 94 72 22 29 4 7 7366
129 14AT193 75 44 31 30 3 4 7290
130 109HA275 104 84 20 27 3 25 7236
131 31AT114 107 82 25 25 5 4 7225
132 14FRS3468 90 67 23 29 3 10 7221
133 30AT274 144 120 24 20 4 17 7200
134 327PX11 80 51 29 29 4 13 7163
135 1AT171 124 104 20 23 4 7 7084
136 1AT1698 102 86 16 28 4 7 7056
137 1SA466 94 73 21 28 4 6 7028
138 1SD76 91 67 24 27 4 8 6858
139 1SA404 101 84 17 27 4 6 6831
140 1WM601 89 70 19 29 4 14 6815
141 1AT258 102 83 19 26 4 21 6786
142 1AT34 96 70 26 25 4 6 6750
143 1AT687 79 53 26 28 3 1 6608
144 19AT321 106 89 17 25 3 6 6575
145 1AT41 92 66 26 25 3 8 6550
146 15IR76 74 49 25 29 4 8 6467
147 13EK255 82 57 25 27 3 8 6453
148 109HA91 89 72 17 28 3 26 6412
149 1AT1377 87 67 20 27 5 1 6318
150 91EK158 76 56 20 26 6 7 6292
151 13SG64 96 73 23 24 3 5 6264
152 14VD163 72 43 29 27 4 18 6237
153 29AT777 110 89 21 22 3 8 6226
154 19AT32 87 63 24 25 3 11 6150
155 31AT179 90 65 25 24 4 4 6120
156 14AT129 90 69 21 25 3 5 6075
157 1AT94 105 83 22 22 3 3 6072
158 26AT150 96 73 23 23 3 5 6003
159 1AT250 113 90 23 20 3 6 5900
160 1RC300 86 62 24 24 3 6 5856
161 30WW201 89 67 22 24 2 7 5856
162 13AT715 67 42 25 28 4 2 5852
163 1AT1649 119 101 18 20 3 13 5840
164 14EK19 68 39 29 26 3 7 5798
165 1GIR984 109 94 15 22 3 7 5786
166 14AT310 91 68 23 23 3 14 5773
167 1SA4 75 52 23 26 4 12 5694
168 1AT1861 74 54 20 27 4 4 5616
169 19AT145 107 94 13 22 3 17 5566
170 30AT216 97 78 19 22 2 7 5522
171 19IR4 89 68 21 22 3 4 5302
172 30RC432 105 82 23 19 3 2 5301
173 3AT303 44 15 29 30 4 6 5250
174 1GIR476 102 87 15 21 3 14 5229
175 1AT1578 100 84 16 21 3 9 5208
176 30SA13 103 89 14 21 4 6 5208
177 13RC178 76 55 21 24 3 5 5160
178 26AT561 60 34 26 26 3 7 5148
179 26AT169 81 59 22 22 3 6 5016
180 1CT16 64 40 24 25 3 5 5000
181 328PAS50 64 40 24 25 4 5 5000
182 13EK108 62 37 25 25 3 3 4975
183 1SA10 92 79 13 22 4 14 4906
184 1AT213 95 77 18 20 3 4 4880
185 1AT726 83 62 21 21 3 4 4809
186 14AT459 64 44 20 25 3 5 4700
187 1RENO56 89 74 15 21 3 11 4683
188 1AT1963 76 59 17 23 3 33 4669
189 1AT80 98 82 16 19 3 2 4636
190 1LR5 83 65 18 21 3 8 4620
191 26WR157 64 40 24 23 3 1 4600
192 1AT732 103 83 20 17 5 5 4522
193 13SD121 61 39 22 24 3 7 4512
194 1AT120 70 49 21 22 5 5 4466
195 13SD108 63 41 22 23 3 3 4416
196 1AT474 74 57 17 22 3 6 4378
197 14DA29 66 45 21 22 3 7 4290
198 3FAT19 79 64 15 21 3 29 4263
199 1AT247 66 52 14 24 4 4 4176
200 19DCG550 47 21 26 24 4 9 4128
201 1RI474 67 54 13 23 3 9 3979
202 14DA20 43 15 28 23 3 9 3910
203 1AT965 77 60 17 19 3 6 3895
204 14AT168 70 55 15 21 2 3 3885
205 1AT591 67 50 17 21 3 13 3885
206 1SD4 55 30 25 21 4 5 3885
207 19AT375 60 39 21 21 3 3 3843
208 14SMB34 53 35 18 24 3 6 3840
209 329HT1 66 52 14 22 3 9 3828
210 14DA17 59 38 21 21 3 9 3801
211 1AT745 95 80 15 16 3 6 3760
212 19AT166 47 24 23 23 3 4 3749
213 1AT383 86 74 12 18 3 7 3744
214 14SA10 67 46 21 19 3 14 3743
215 19SD188 65 49 16 21 3 6 3738
216 32AT104 78 68 10 20 4 8 3720
217 30AT48 84 68 16 17 3 4 3672
218 1AT1171 50 28 22 22 3 2 3652
219 1AT1970 62 48 14 22 3 9 3652
220 161SJ800 48 25 23 22 3 1 3630
221 1AT1390 55 44 11 25 3 0 3575
222 1AT239 71 57 14 19 3 9 3496
223 19SD105 63 47 16 20 3 8 3480
224 1AT602 51 33 18 22 4 4 3432
225 91EK99 68 50 18 18 5 6 3420
226 26AT159 67 52 15 19 3 3 3401
227 13OT228 55 38 17 21 4 17 3381
228 3B3 52 33 19 21 4 3 3381
229 1AT572 84 74 10 17 3 2 3366
230 14DA911 58 41 17 20 3 3 3340
231 1AT156 54 40 14 22 4 2 3300
232 1AT309 76 62 14 17 4 1 3298
233 26AT77 56 41 15 21 3 6 3297
234 1AT289 62 49 13 20 4 5 3260
235 1AT85 62 49 13 20 3 4 3260
236 1AT1020 61 45 16 19 3 8 3230
237 14AT158 65 52 13 19 3 5 3211
238 1CD1 59 43 16 19 4 3 3154
239 15AT57 64 55 9 20 3 4 3100
240 1AT159 53 38 15 20 3 2 3020
241 14AT180 46 25 21 19 3 7 2945
242 30RC564 66 50 16 16 2 0 2880
243 19RF1231 40 21 19 21 3 11 2877
244 1LD140 39 20 19 21 3 16 2835
245 14ED38 51 38 13 20 3 17 2820
246 1AT818 66 58 8 18 3 3 2808
247 19EM239 43 24 19 19 3 1 2717
248 13OT33 38 21 17 21 3 3 2667
249 31PAT204 54 39 15 17 3 7 2601
250 3GO1 57 44 13 17 3 18 2601
251 1AT418 51 40 11 19 3 5 2565
252 1AT943 50 41 9 20 3 6 2540
253 1GIR163 62 51 11 16 3 5 2512
254 1AT1961 62 48 14 15 4 20 2490
255 1AT894 62 48 14 15 2 1 2490
256 13IR121 47 35 12 19 3 3 2470
257 29AT104 40 21 19 18 3 5 2466
258 26AT177 36 21 15 21 3 10 2457
259 26AT273 58 46 12 16 3 7 2432
260 14TW69 43 25 18 17 2 7 2380
261 330AT200 51 44 7 18 2 9 2214
262 329CZ45 38 25 13 19 3 2 2185
263 1AT1670 54 45 9 16 3 7 2160
264 1AT1948 52 40 12 15 2 19 2100
265 30LS1 43 28 15 16 3 7 2096
266 1AT954 34 20 14 19 3 1 2090
267 1GIR373 42 27 15 16 3 4 2064
268 26EK700 42 32 10 18 3 8 2052
269 1RIR300 52 44 8 16 2 3 2048
270 1AT758 40 29 11 18 4 0 2034
271 109HA465 35 21 14 18 4 3 2016
272 30RGM296 45 27 18 14 4 9 2016
273 108AT132 41 27 14 16 2 6 1984
274 14FDX18 37 23 14 17 3 12 1972
275 18SV3110 45 29 16 14 3 9 1932
276 13AT242 34 25 9 20 3 5 1900
277 1AT157 39 30 9 17 3 2 1785
278 3AT109 44 37 7 16 4 10 1744
279 1AT1957 33 23 10 18 3 1 1728
280 178AT111 31 18 13 17 3 1 1717
281 16AT333 37 26 11 16 2 1 1712
282 3AT172 31 20 11 18 4 18 1710
283 14DA62 26 10 16 17 3 12 1700
284 26TE123 34 19 15 15 3 9 1695
285 26TE32 26 12 14 18 3 10 1692
286 109HA758 38 29 9 16 2 9 1648
287 14GCF233 33 21 12 16 3 7 1632
288 331/45VR16 26 12 14 17 3 2 1598
289 30EK10 40 27 13 13 2 4 1547
290 1RC377 38 28 10 14 4 5 1484
291 332TW502 31 17 14 14 3 12 1456
292 1AT1566 38 28 10 13 2 2 1378
293 1LE88 28 14 14 14 3 6 1372
294 26AT705 28 20 8 17 3 11 1360
295 3AT107 37 24 13 12 2 9 1356
296 1AT152 48 40 8 11 2 2 1320
297 1SD230 28 13 15 13 3 4 1313
298 1GIR183 41 32 9 12 3 4 1308
299 19AT112 36 24 12 12 2 4 1296
300 332TW3 24 13 11 16 3 3 1296
301 161WGC209 34 26 8 14 3 13 1288
302 1RIR299 31 22 9 14 3 14 1246
303 1LE76 25 14 11 15 2 5 1245
304 1AT10 21 11 10 17 3 1 1224
305 31PAT1 36 25 11 11 2 1 1155
306 161SD25 23 11 12 14 2 4 1148
307 1AT1281 23 11 12 14 3 1 1148
308 1SA200 51 43 8 9 2 15 1134
309 218AT437 27 18 9 14 5 5 1134
310 1WM163 39 31 8 11 3 5 1122
311 19AT123 19 7 12 15 3 1 1110
312 14EK34 26 15 11 13 3 35 1105
313 233GDX300 29 18 11 12 3 2 1092
314 1AT1894 39 32 7 11 3 1 1089
315 3AT204 28 21 7 14 3 3 1078
316 5AT167 22 11 11 14 5 5 1078
317 19AT142 25 15 10 13 2 0 1040
318 2WW279 20 9 11 14 4 6 1022
319 91AT999 23 14 9 14 2 2 1022
320 12AT14 27 17 10 12 3 5 1008
321 3SDN1 24 16 8 14 3 2 1008
322 1AT130 23 16 7 15 2 1 1005
323 61SD103 28 21 7 13 4 4 1001
324 19LR412 19 10 9 15 3 3 975
325 1AT161 37 33 4 11 3 3 946
326 1AT909 21 13 8 14 3 10 924
327 56LR7 26 20 6 13 3 4 910
328 1WM269 21 14 7 14 3 2 882
329 1AT1720 38 27 11 8 4 7 872
330 1AT1841 30 26 4 12 3 2 864
331 13LR225 23 15 8 12 3 16 840
332 45KPI1 29 24 5 11 2 5 803
333 1AT878 21 15 6 13 2 1 780
334 3AT244 30 24 6 10 3 17 780
335 3SR105 19 12 7 13 2 1 767
336 91RDX603 18 7 11 11 3 3 759
337 3CT44 23 17 6 11 3 1 704
338 30DA12 22 14 8 10 3 1 680
339 3SKD42 20 11 9 10 3 4 670
340 18SV8295 21 15 6 11 3 10 660
341 26AT155 18 6 12 9 1 0 648
342 13RC595 17 7 10 10 3 1 640
343 1WM29 26 22 4 10 1 3 640
344 178PP178 20 14 6 11 3 13 638
345 29AT101 18 9 9 10 1 1 630
346 109HA361 17 11 6 12 2 4 624
347 1AT1910 22 16 6 10 3 4 620
348 3AT135 14 3 11 10 3 6 610
349 49ATL1 29 26 3 9 1 11 603
350 109HA2247 24 18 6 9 1 5 594
351 1YZ97 19 12 7 10 2 2 590
352 1WM347 33 27 6 7 2 6 588
353 1GIR73 24 19 5 9 3 6 567
354 19AT404 20 18 2 12 2 2 552
355 161EE23 20 15 5 10 2 0 550
356 91EK162 23 20 3 10 3 3 550
357 1AT1602 18 12 6 10 3 2 540
358 19RC1 17 12 5 11 2 4 539
359 1AT1870 16 9 7 10 3 2 530
360 1RIR265 16 9 7 10 3 9 530
361 32AT12 20 12 8 8 3 1 512
362 30LO3747 16 6 10 8 3 6 496
363 329CZ37 22 18 4 8 2 11 448
364 19AT119 13 7 6 10 3 5 440
365 1SA180 23 21 2 8 2 3 416
366 109HA7871 12 8 4 11 3 9 396
367 3AT555 17 12 5 8 3 0 392
368 1AT1196 20 15 5 7 3 4 385
369 1SMB31 15 9 6 8 2 3 384
370 91EK90 15 7 8 7 3 3 378
371 1AT9 16 9 7 7 2 0 371
372 332TW301 14 8 6 8 2 1 368
373 76EK10 17 12 5 7 3 7 343
374 14AR321 13 10 3 9 3 15 315
375 9AT92 10 4 6 8 3 2 304
376 18SV1471 11 6 5 8 1 2 296
377 31LR176 14 11 3 8 2 1 296
378 1AT693 13 11 2 9 3 0 288
379 26AT242 13 8 5 7 3 4 287
380 1SA77 19 16 3 6 3 4 282
381 1SD125 9 0 9 6 3 1 270
382 15EK101 15 13 2 7 1 13 252
383 119AT116 25 21 4 4 3 8 248
384 18SV8294 11 8 3 8 2 4 248
385 26AT40 16 15 1 7 1 1 245
386 1AT762 24 20 4 4 2 17 240
387 3KPI101 9 5 4 8 3 2 240
388 91EK348 10 7 3 8 3 9 232
389 3KCB103 10 6 4 7 2 5 224
390 30MCB100 11 6 5 6 3 0 222
391 91EK909 16 12 4 5 3 4 220
392 161WGC231 10 8 2 8 3 47 208
393 13AT135 14 12 2 6 3 0 204
394 1AT1544 10 7 3 7 2 2 203
395 1AT304 13 11 2 6 2 0 192
396 1AT728 11 8 3 6 1 5 186
397 91AT124 14 11 3 5 3 3 185
398 9XM255 6 0 6 6 2 2 180
399 1GIR961 13 10 3 5 3 13 175
400 67AT257 8 5 3 7 4 2 175
401 3AT333 8 4 4 6 3 1 168
402 1AT486 7 4 3 7 3 2 161
403 1RIR292 7 2 5 5 3 1 145
404 1WM298 15 13 2 4 2 1 144
405 1RC325 7 5 2 7 2 1 140
406 14AT235 9 6 3 5 1 0 135
407 161AT71 7 4 3 5 1 0 115
408 3SKD737 7 4 3 5 3 2 115
409 69AT127 8 6 2 5 4 2 110
410 9AT195 8 6 2 5 2 2 110
411 1AT226 9 8 1 5 2 0 105
412 18SV3394 7 3 4 4 1 4 104
413 178DD178 8 5 3 4 2 1 100
414 91AT16 7 5 2 5 3 1 100
415 330SK424 6 5 1 6 2 0 90
416 91EK350 5 1 4 4 1 4 88
417 30CI60 5 3 2 5 3 0 80
418 14DA41 5 2 3 4 2 1 76
419 1EN11 8 7 1 4 3 2 76
420 3CI30 5 2 3 4 1 0 76
421 31AMZ1 6 4 2 4 3 1 72
422 13OT2109 7 6 1 4 1 8 68
423 1AT1450 14 12 2 2 1 15 68
424 3AT140 4 1 3 4 2 4 68
425 1AT12 5 4 1 5 1 0 65
426 1AT493 6 5 1 4 1 8 60
427 1WM210 5 4 1 4 2 5 52
428 1RIR272 5 3 2 3 2 0 48
429 161EX16 4 3 1 4 1 0 44
430 91EK522 4 3 1 4 3 1 44
431 1DA20 4 2 2 3 2 1 42
432 19RF1812 5 5 0 4 1 3 40
433 67DA123 6 6 0 3 1 53 36
434 91RDX906 7 6 1 2 1 0 34
435 1AT33 4 3 1 3 2 0 33
436 1LE14 5 3 2 2 1 1 32
437 91EK307 5 3 2 2 2 0 32
438 79LR80 5 4 1 2 1 8 26
439 91EK66 5 4 1 2 2 30 26
440 19AT292 4 3 1 2 1 1 22
441 26AT35 2 0 2 2 1 4 20
442 79DA383 3 2 1 2 1 0 18
443 91EK208 3 2 1 2 2 3 18
444 14DA496 2 1 1 2 1 22 14
445 1PC1 2 1 1 2 2 1 14
446 30DA10 2 1 1 2 2 0 14
447 3SKD402 2 1 1 2 2 1 14
448 91EK24 4 3 1 1 1 0 11
449 109HA8801 2 2 0 2 1 1 8
450 1WM402 4 4 0 1 1 0 8
451 91EK301 2 1 1 1 1 0 7
452 91EK195 3 3 0 1 1 1 6
453 14DA64 1 0 1 1 1 4 5
454 19AT398 1 0 1 1 1 0 5
455 3AT88 1 0 1 1 1 2 5
456 1RIR56 2 2 0 1 1 0 4
457 91EK204 2 2 0 1 1 0 4
458 128AT101 1 1 0 1 1 14 2
459 128ATHQ 1 1 0 1 1 4 2
460 1GIRO67 1 1 0 1 1 36 2
461 3AG1 1 1 0 1 1 2 2
462 44WM1 1 1 0 1 1 39 2
463 16CE480 0 0 0 0 0 2 0
464 19AT106 0 0 0 0 0 1 0
465 1GRI258 0 0 0 0 0 6 0
466 1SA242 0 0 0 0 0 22 0
467 26NE34 0 0 0 0 0 21 0
468 2CA246 0 0 0 0 0 5 0
469 30RC361 0 0 0 0 0 4 0
470 91EK277 0 0 0 0 0 1 0



HQ Stations


Place Callsign Valid QSO SO Stations HQ Stations Prefixes Continents UBN / Errors Score Award
1 34AT/HQ 407 341 66 54 6 25 56268
2 14AT/HQ 325 269 56 51 6 33 43248
3 13OT/HQ 318 257 61 50 6 126 42450
4 165DA/HQ 324 269 55 48 6 25 40464
5 1DA/HQ 299 247 52 48 5 18 36192
6 165AT/HQ 260 207 53 47 6 17 33323
7 1GIR/HQ 256 207 49 46 5 22 30314
8 13AT/HQ 218 170 48 48 6 10 29280
9 50EK/HQ 226 178 48 47 5 44 28012
10 161DA/HQ 248 200 48 42 5 47 26880
11 34DA/HQ 245 198 47 40 4 45 25240
12 19AT/HQ 247 208 39 37 5 105 22607
13 108AT/HQ 252 213 39 36 4 39 22356
14 332EK/HQ 251 215 36 33 5 51 20130
15 26EK/HQ 154 110 44 39 3 15 17160
16 36AT/HQ 190 156 34 34 3 36 16388
17 93DA/HQ 200 164 36 29 3 13 14732
18 14EK/HQ 168 138 30 33 4 87 14058
19 31RC/HQ 196 161 35 28 4 72 13916
20 45SO/HQ 167 140 27 33 4 55 13695
21 14DA/HQ 150 110 40 32 4 36 13440
22 26AT/HQ 193 167 26 28 3 30 12992
23 30EK/HQ 159 127 32 30 4 19 12420
24 14OMEGA/HQ 132 98 34 32 3 18 11712
25 49SR/HQ 111 74 37 34 4 13 11322
26 30DA/HQ 173 139 34 25 3 37 11200
27 45AT/HQ 154 127 27 27 3 14 10503
28 21AT/HQ 161 134 27 26 3 30 10478
29 49AT/HQ 148 120 28 24 3 11 9120
30 13IR/HQ 63 23 40 37 5 9 9102
31 330AT/HQ 116 93 23 26 3 12 7826
32 1AT/HQ 138 116 22 21 3 13 7182
33 109EE/HQ 99 77 22 26 4 6 6864
34 1LE/HQ 95 67 28 25 4 17 6850
35 90DA/HQ 113 89 24 22 4 11 6556
36 251AT/HQ 115 96 19 22 5 22 6314
37 45DA/HQ 79 52 27 26 3 5 6214
38 310AT/HQ 117 95 22 19 3 14 5700
39 332TW/HQ 66 43 23 25 5 10 5025
40 15EK/HQ 76 59 17 23 3 15 4669
41 47AT/HQ 77 58 19 22 3 35 4642
42 75EK/HQ 76 56 20 21 3 10 4452
43 104AT/HQ 68 50 18 23 3 13 4370
44 5EK/HQ 66 46 20 20 4 13 3840
45 11AT/HQ 53 38 15 22 5 5 3322
46 18SV/HQ 48 34 14 19 3 2 2622
47 163CT/HQ 56 45 11 17 3 28 2465
48 32AT/HQ 53 40 13 16 4 8 2320
49 41DA/HQ 45 30 15 17 5 10 2295
50 3DA/HQ 46 28 18 15 4 9 2190
51 41AT/HQ 37 25 12 14 6 25 1960
52 55EK/HQ 39 25 14 13 4 6 1560
53 14TW/HQ 34 26 8 16 2 157 1472
54 112AT/HQ 32 21 11 14 4 4 1358
55 329AT/HQ 32 21 11 13 3 20 1261
56 43DA/HQ 24 11 13 14 4 21 1218
57 32DA/HQ 31 21 10 12 3 6 1104
58 306EK/HQ 31 25 6 12 3 3 960
59 72EK/HQ 21 13 8 14 5 7 924
60 3RFA/HQ 23 17 6 10 4 23 640
61 1WM/HQ 28 25 3 9 1 4 585
62 10EK/HQ 18 9 9 9 5 1 567
63 43EK/HQ 17 10 7 8 4 3 440
64 3SD/HQ 12 6 6 10 4 2 420
65 24EK/HQ 14 10 4 9 4 50 360
66 41EK/HQ 9 3 6 9 4 17 324
67 8EK/HQ 10 7 3 8 3 4 232
68 100EK/HQ 10 2 8 5 2 3 220
69 25EK/HQ 8 2 6 4 2 3 136
70 338DA/HQ 7 3 4 4 2 1 104
71 2AT/HQ 8 7 1 4 2 5 76
72 44AT/HQ 6 4 2 3 2 0 54
73 94EK/HQ 2 2 0 2 2 3 8
74 153EK/HQ 1 0 1 1 1 1 5
75 25AT/HQ 1 0 1 1 1 5 5
76 3EK/HQ 0 0 0 0 0 2 0
77 74EK/HQ 0 0 0 0 0 1 0
78 9EK/HQ 0 0 0 0 0 3 0



HQ Stations Distributed


Place Callsign Valid QSO SO Stations HQ Stations Prefixes Continents UBN / Errors Score Award
1 1EK/HQ 388 318 70 57 6 45 57912
2 3AT/HQ 411 356 55 54 5 75 53298
3 31AT/HQ 360 298 62 56 6 49 52416
4 16AT/HQ 244 188 56 53 6 21 36358
5 30AT/HQ 354 307 47 39 6 45 34281
6 233EK/HQ 261 215 46 39 4 41 25740
7 1RIR/HQ 203 166 37 37 5 25 19129
8 13EK/HQ 172 133 39 35 5 76 16135
9 161AT/HQ 185 156 29 33 3 16 15081
10 91EK/HQ 135 104 31 32 6 29 12576
11 4AT/HQ 155 128 27 26 4 9 10166
12 15AT/HQ 126 101 25 27 4 13 8829
13 12AT/HQ 68 56 12 24 4 7 4128
14 91AT/HQ 62 48 14 16 3 9 2656
15 102EK/HQ 45 28 17 17 4 10 2397
16 3SKD/HQ 38 24 14 15 4 2 1770
17 29AT/HQ 4 4 0 3 1 0 24


Check-logs



1AT8 By his request