Classement 2026

The winners will be announced during the the World Meeting Alfa Tango awards ceremony in Bari on Sunday September 6, 2026.

Single Operator Score
RankCallsignDivValid QsoQso SOQso HQContinentsCountriesErr.ScoreLog
1Hidden..---------
2Hidden..---------
3Hidden..---------
4Hidden..---------
5Hidden..---------
61SP1131426054 542 31 UBN33180
71AT65130525352 542 27 UBN32172
81AT92128623749 540 15 UBN28760
931AT1833124519154 544 13 UBN28688
101AT433129024050 539 40 UBN28470
111AT167131026743 537 39 UBN27713
121AT28126622145 439 23 UBN26013
131AT14124819751 539 22 UBN25311
1414AT2081421416549 641 12 UBN24805
151AT1982125721344 538 13 UBN24548
161AT506121116150 640 16 UBN24080
171AT97126322439 536 38 UBN23148
1831CS73120716344 442 29 UBN22932
191AT583126722245 433 27 UBN22077
203DA18320916940 441 15 UBN22058
2114AT3691418313647 543 13 UBN21801
22178AT21217826722542 433 93 UBN21780
231AT783119815147 637 9 UBN20979
241AT809123719938 534 10 UBN19992
251AT394124420638 433 14 UBN19866
2616AT128161277651 641 6 UBN17917
2730AT3493019915841 534 23 UBN17714
281AT464118514441 435 15 UBN17255
293AT900320516936 433 17 UBN17094
3013AT7151314110041 638 5 UBN16530
3193CB19318915534 433 35 UBN15840
321AT1771120416836 430 6 UBN15480
331AT1744117313934 534 43 UBN15232
341AT108117313538 433 1 UBN15180
3530OP93019216230 432 16 UBN15168
361AT114115311241 535 12 UBN15015
3713AT12131278443 539 8 UBN14937
381AT1973118114734 432 22 UBN14848
391AT879117113239 432 14 UBN14688
4014SA271417914732 332 18 UBN14528
411AT1940121618234 427 37 UBN14418
421GIR10119016030 430 11 UBN14100
4319AT1761915811840 532 13 UBN13952
441AT406118715928 330 35 UBN13740
451AT995115912237 332 10 UBN13728
461AT771117212943 529 9 UBN13717
471AT86118214834 329 17 UBN13514
481DA86119516530 328 12 UBN13440
491GIR142116112635 431 14 UBN13237
5030RC133016613036 430 14 UBN13200
511SR230115111437 331 9 UBN12803
52136WI51361329537 434 28 UBN12750
5345AT1054519316528 327 18 UBN12690
541AT52115011139 430 6 UBN12510
5513DA28513985543 635 8 UBN12425
561AT994115812137 429 8 UBN12383
5730AT833014811236 430 9 UBN12120
58161AT5041611279631 534 11 UBN11798
591SA462114610838 529 12 UBN11774
6014AT247141086642 434 12 UBN11628
6114AT491415813028 429 9 UBN11600
6214AT8321413610234 431 5 UBN11594
631AT29115913425 429 11 UBN11397
641AT156115211834 428 2 UBN11368
65109HA4651091319734 431 27 UBN11284
661AT166114711631 429 3 UBN11223
6730EK403017113734 425 17 UBN11100
68109HA122010916013030 327 19 UBN11070
691SD1411319635 430 9 UBN11010
701AT1224113310231 430 16 UBN10770
711AT41114911831 327 12 UBN10557
7214RC221141289731 430 7 UBN10470
731AT526114912425 428 5 UBN10444
7413SD114131208535 430 8 UBN10350
751AT737115913425 326 4 UBN10218
761AT1963115212428 326 13 UBN10088
7713SD108131067531 433 3 UBN10065
781AT63114411232 426 19 UBN9984
791RC30011279730 428 5 UBN9632
8019AT5461914111229 426 10 UBN9594
81109HA92471091188731 429 12 UBN9541
8214AT219141198732 328 12 UBN9352
8314AT2451413110427 327 16 UBN9261
84233AT35823315513223 324 5 UBN9096
8530AT216301168234 327 3 UBN9018
8614AT109141219130 427 22 UBN8964
8719AT32191259629 326 13 UBN8762
881AT39811158530 327 3 UBN8640
891AT706112610125 326 6 UBN8502
891EK6011239627 326 27 UBN8502
91161DA10116112810127 425 7 UBN8425
921GIR1112610323 426 14 UBN8346
9314AT201141138330 426 7 UBN8216
941SA40411199029 325 4 UBN8125
951AT90711158926 326 7 UBN8008
96108AT461081178928 325 5 UBN7950
971ALE1311107931 325 3 UBN7825
9814VL3714141088028 426 5 UBN7800
991AT1964112610224 324 38 UBN7776
10031LR1311199128 324 5 UBN7728
1011RCM911148727 325 10 UBN7725
1021AT121211138726 325 14 UBN7600
1031AT66711048024 427 15 UBN7560
1041AT28911098326 425 16 UBN7400
105161SM153161977522 328 16 UBN7280
1061AT26711098326 324 9 UBN7104
107165AT17165744628 430 2 UBN6960
10813WM19131199425 422 3 UBN6886
1091AT23911138924 323 12 UBN6854
1101SA41936825 426 5 UBN6786
1111AT81311119120 324 2 UBN6768
112109HA911091179324 322 27 UBN6732
1131AT6021956629 424 5 UBN6648
1141SA46611027428 323 4 UBN6624
1151AT10641967521 425 7 UBN6375
11614AT30114825428 425 9 UBN6200
1171AT16921947123 424 7 UBN6168
1183CC55531038320 423 7 UBN6118
11914AT5814967224 323 11 UBN6072
11930AT19830936726 423 2 UBN6072
1211GIR4531987325 322 3 UBN5962
1221AT9301845826 424 5 UBN5904
12326DX2526734627 326 2 UBN5902
1241AT5781876423 324 9 UBN5832
1251AT78111109119 221 16 UBN5817
1261AT2471755124 326 5 UBN5772
1271CD111058520 421 10 UBN5670
1281AT38311028616 322 7 UBN5544
12930AT274301007624 320 15 UBN5440
1301LE11643232 424 6 UBN5376
13134HA534956926 420 6 UBN5360
132161TRK72161795425 422 9 UBN5126
13314AT16814815823 322 8 UBN5082
1341AT91725319 425 4 UBN5025
13514AT19314724923 323 6 UBN4899
13614AT30214512823 328 04788
13714AT15814856619 321 4 UBN4767
13813AT66613978017 319 12 UBN4655
13913HN38113745321 322 15 UBN4642
1401AT5911927220 319 10 UBN4636
14130LS130765125 320 6 UBN4540
1421AT101664719 424 3 UBN4536
142330AT1013301028616 318 22 UBN4536
1441AT891755718 322 3 UBN4488
145161WGC231161735419 522 21 UBN4466
14614AT12914836023 319 3 UBN4465
1471NC1011806317 321 6 UBN4431
14813RC17813906921 318 6 UBN4374
14926TE3226664422 422 7 UBN4356
1501AT19701897217 319 14 UBN4351
15119SD10519847113 321 17 UBN4347
15214AT18014745816 422 10 UBN4312
1531AT57211038221 116 4 UBN4304
15434ASM7834603525 422 5 UBN4290
15514AT41714745222 320 10 UBN4280
15514VD16314714724 320 12 UBN4280
1571AT2271816219 219 4 UBN4161
1581AT2501967917 217 4 UBN4131
1591GIR8631836716 219 5 UBN4066
1601GIR1631897019 317 7 UBN3995
161161AT482161836617 318 7 UBN3906
1623AT273614021 321 9 UBN3885
16314MO7414493019 525 5 UBN3875
16415EK10715755619 318 14 UBN3726
1641WM3471786117 318 8 UBN3726
166161AT137161735815 319 6 UBN3629
16718SV811018775819 317 11 UBN3587
1681AT11221624418 320 2 UBN3560
169317AT/HQ317776611 119 28 UBN3553
170109HA5808109907614 316 12 UBN3552
1711LE661472225 321 8 UBN3549
1721AT851695415 319 2 UBN3477
1731LE881533122 320 1 UBN3440
17413IR12113644024 317 6 UBN3400
17526OB202026786018 316 17 UBN3360
17614AT14914472324 420 2 UBN3320
177161AT70161604515 320 10 UBN3300
1781GIR31705614 418 2 UBN3276
179109HA758109786216 316 7 UBN3264
1801AT831543915 321 1 UBN3213
18114DA2014432122 421 5 UBN3192
1821AT5351584117 319 10 UBN3173
1831GIR1831796613 316 8 UBN3152
1841AT4001563917 319 5 UBN3097
18514AT35014685315 317 6 UBN3077
186161AT170161604020 317 6 UBN3060
1871AT18751624715 218 7 UBN3042
1881AT15661725715 316 9 UBN3024
1881LD1401483216 321 8 UBN3024
19019AT51519321121 423 7 UBN2921
19131AT17931512922 317 02856
1921AT1551564115 318 2 UBN2826
193330AT103330584216 317 4 UBN2788
1941AT15641624913 217 4 UBN2771
19513IR10013513120 317 8 UBN2754
1961AT6011543321 316 3 UBN2736
1971AT9181917615 112 3 UBN2724
1981AT741584414 117 1 UBN2686
19919AT14519665511 316 8 UBN2640
200328PAS50328493316 318 2 UBN2628
20126AT56126584216 416 7 UBN2624
2021AT14501564214 217 17 UBN2618
20326AT4326735617 213 5 UBN2561
20414AT22714462719 217 7 UBN2533
20513SG6413564115 416 1 UBN2512
20519AT16619503119 216 4 UBN2512
20714AT6614493514 417 5 UBN2380
20832DA1032564412 216 7 UBN2368
2091WM1631483414 317 4 UBN2346
2101AT5191534013 316 1 UBN2320
2111AT6801584612 315 3 UBN2280
21218SV829518412516 417 9 UBN2210
21330RC43230483117 315 1 UBN2205
21430AT14530523517 314 7 UBN2170
2151AT16231514011 216 2 UBN2160
21635HN9035422814 317 6 UBN2142
21736WM11036311615 320 4 UBN2140
2183AT1593533914 314 1 UBN2072
21931FA93031452916 315 7 UBN2070
2201AT18411524111 315 1 UBN2055
2201AT19481493613 215 16 UBN2055
22213OT22813614912 313 4 UBN2054
2231AT801483711 215 2 UBN1935
2241WM6241625012 312 8 UBN1920
22432RC113248408 316 17 UBN1920
2261SA771402713 316 2 UBN1904
2273SKD3353453312 415 15 UBN1890
2281AT7801534013 313 1 UBN1885
2291AT818153449 314 01862
2301WM2981493910 314 4 UBN1792
231187AT46187554213 312 6 UBN1788
2321AT19491433211 315 2 UBN1785
23391EK15891331914 516 2 UBN1728
2341GIR641433112 214 15 UBN1708
2351RC1791564610 212 8 UBN1704
2361SA10154477 413 21 UBN1677
23719SD18819483414 312 3 UBN1656
2381AT941412912 314 2 UBN1652
23914AT2114321913 316 1 UBN1648
24014AT70514433310 314 5 UBN1624
24031PAT66631341816 414 5 UBN1624
2423SKD43362313 314 01554
243109HA275109453213 312 4 UBN1548
24414AT31814332112 315 3 UBN1530
24530CI11430342014 313 2 UBN1430
24614SD1201422913 317 4 UBN1411
24731AT1183120614 317 01394
24814FDX30014301713 214 4 UBN1386
24856LR756301713 314 1 UBN1386
250165AT13116522814 316 01376
2513AT303322715 415 2 UBN1335
25214GEF72114312011 114 1 UBN1330
25326CT48792637289 213 6 UBN1313
25418SV147118331914 212 01296
254233GDX300233544212 29 7 UBN1296
2563SR1053291811 414 2 UBN1274
2571PB841251510 215 3 UBN1200
25731RC68831352510 312 4 UBN1200
25919AT37519291811 313 1 UBN1183
26013OT3313362511 211 8 UBN1155
2613AT1093211011 315 5 UBN1125
26215AT571540337 111 1 UBN1111
26314AR32114261511 413 4 UBN1105
26414EK13814372611 110 7 UBN1070
26512RC11224177 415 3 UBN1035
265330SK975330413011 19 20 UBN1035
26791AT1099133249 411 7 UBN1023
2681AT51129209 312 1 UBN1020
2681EK156139318 210 3 UBN1020
27019AT32119261610 212 2 UBN984
2711SR176131229 211 10 UBN979
272161SD5016118513 213 2 UBN975
2731AT81241311 312 1 UBN972
27426AT1426362610 39 8 UBN918
2751AT309143349 18 2 UBN904
27618VOG1231833258 310 3 UBN900
27626RP34726322012 29 6 UBN900
27813LR22513241311 211 11 UBN891
2791GIR961141329 28 14 UBN872
280161SJ80016116511 413 0845
28119DA25619271710 210 1 UBN840
282165GIR36916537316 29 10 UBN828
2831EK58124159 211 0825
284109HA880110924168 311 9 UBN792
28518SV152318271611 39 7 UBN783
28631RC5053122139 411 2 UBN781
287109HA42910926206 211 1 UBN770
2881GIR77129209 29 2 UBN765
2891AT1142129236 110 1 UBN760
28959SV529559231310 110 3 UBN760
28991AT1249126188 310 4 UBN760
2923B33211011 410 1 UBN750
2933VS9323149 310 4 UBN730
2941RIR265124177 210 3 UBN690
2953AT135322139 39 8 UBN639
296109HA18210929227 28 3 UBN632
2971SR237121147 110 4 UBN630
29814FDX621422157 19 4 UBN585
29918SV339418261610 17 12 UBN574
300330SK97633027216 17 11 UBN504
30110RC1561017107 49 4 UBN495
30214SA131418126 19 2 UBN486
303330AT11433028217 16 16 UBN462
3041AT909125205 17 12 UBN455
30519AT123191688 18 1 UBN448
3061AT943123185 17 3 UBN427
3071AT493131283 16 14 UBN426
30814/19AT401426206 26 7 UBN420
30819LR14191266 210 3 UBN420
31031KCB1003118135 38 2 UBN408
3111SA200155487 23 14 UBN393
31213EK19131477 28 1 UBN392
31214AT2351419136 17 0392
3143SKD4231596 48 8 UBN384
3151EL66117125 17 7 UBN343
31613HN86441324213 26 5 UBN342
3171AT30411596 27 1 UBN336
31813OT2191320155 16 12 UBN330
31914ACS38141385 28 14 UBN328
31991EK348911385 38 3 UBN328
3212AT13321156 48 0320
32214EK34141055 19 15 UBN315
3231AT117111376 27 53 UBN308
32491RDX919911147 27 0301
32518SV82941816106 26 10 UBN300
3261AT745124213 25 3 UBN285
32712AT141214104 27 0280
328163EK2911631293 27 6 UBN231
32930DA1123015105 15 1 UBN225
33026RC16126716 27 4 UBN224
3311AT1211284 16 0216
33219AT161191073 17 1 UBN203
3331GIR7311293 26 0198
3341AT1624113121 16 0174
33518SV11418972 17 5 UBN168
3363RDX831385 34 5 UBN164
33730EK25030624 26 2 UBN144
3389XM2559707 34 3 UBN140
33930AT10930734 25 0130
340161AT5761611064 14 1 UBN128
341109HA253109743 15 3 UBN115
34230PAS269301082 24 8 UBN104
34313EK91113752 15 3 UBN100
3433PD3553752 25 2 UBN100
3451AT717116124 12 088
34631PAT532311212013 1 UBN72
3469AT1249624 23 072
34826AT325261293 12 6 UBN66
3493SKD3283541 25 2 UBN65
35013AT16813633 13 2 UBN63
35191EK9991523 13 7 UBN57
35213TT6813761 13 4 UBN51
35318SV12118743 12 046
35414TW73514303 13 045
3553SD2873514 22 044
35618SV127018422 13 042
35713RHHQ13312 13 14 UBN36
357161SD25161312 23 036
3571AT1756166013 036
35726AT4826312 13 036
35730IR11830312 23 4 UBN36
3573SKD7373642 22 036
36313RF121813761 12 1 UBN34
3643AT1463321 13 1 UBN27
36526AT9526312 12 024
3663SKD553431 22 2 UBN22
36714AT48414202 12 1 UBN20
36730CTR130202 12 3 UBN20
36791EK26091202 12 020
37012SD9912321 22 018
37091RDX79991321 22 018
37219AT20819211 12 014
37259SV510659211 12 1 UBN14
37418SV139618541 11 5 UBN13
3751AT18091431 11 4 UBN11
3769AT929321 11 4 UBN9
37726TE1232622012 60 UBN8
3773RDX502322012 2 UBN8
3793KCB1053211 11 07
38019RC8721933011 1 UBN6
38114AT94114101 11 05
38115AT10115101 11 05
3811AT2971101 11 1 UBN5
3811AT3271101 11 4 UBN5
3811AT8361101 11 05
38130AT4830101 11 05
3871LE76122011 1 UBN4
38791AT1579122011 04
38914AT1121411011 02
389151YI10115111011 4 UBN2
38926ATT332611011 13 UBN2
3892AT41211011 1 UBN2
389330SK37133011011 02
3893CI30311011 1 UBN2
38991EK2779111011 02
396109HA28221090000023 UBN0
39614PAT128914000001 UBN0
396153AT102153000001 UBN0
396161EK1161610000027 UBN0
396161ML5038161000001 UBN0
39618SV1528180000025 UBN0
39618SV829618000001 UBN0
39619AT11219000008 UBN0
39619AT34219000008 UBN0
3961LE141000001 UBN0
39631CB131000002 UBN0
3963AT1403000008 UBN0
No callsign found.