SCORE DECLARED ON LOGS BEFORE CHECKING.
Theese ARE NOT the official results. FINAL RANKINGS'll be published AFTER CHECKING on September, 7th 2025Single Operators Declared
Callsign | Qso | Score |
205DA4 | 651 | 114756 |
1AT23 | 455 | 71858 |
3DA18 | 413 | 64477 |
31LR198 | 391 | 56392 |
1AT485 | 348 | 54114 |
56DX113 | 474 | 50922 |
14EK11 | 326 | 49225 |
317AT101 | 410 | 45984 |
1AT1121 | 330 | 44064 |
1AT92 | 353 | 43100 |
26AT16 | 370 | 42872 |
1DRK1 | 308 | 41973 |
31AT183 | 289 | 34672 |
1AT65 | 297 | 33615 |
1AT102 | 238 | 31694 |
233EK166 | 264 | 31188 |
1AT394 | 306 | 30504 |
1AT28 | 259 | 30401 |
1AT167 | 338 | 29906 |
233AT358 | 318 | 28899 |
30AT349 | 264 | 28509 |
67AT177 | 248 | 27855 |
93RC10 | 285 | 27495 |
13AT12 | 174 | 27072 |
31LR1 | 246 | 25707 |
1AT86 | 275 | 24552 |
109HA182 | 276 | 24198 |
108AT176 | 282 | 24084 |
47DX11 | 228 | 23880 |
1AT433 | 230 | 23440 |
26AT82 | 195 | 23091 |
14AT208 | 208 | 22837 |
14AT350 | 216 | 21432 |
3AT340 | 249 | 21012 |
19AT210 | 267 | 20988 |
1AT18 | 188 | 20958 |
14AT259 | 188 | 20680 |
30AT83 | 192 | 20634 |
161AT482 | 203 | 20514 |
30RC13 | 216 | 19845 |
14AT461 | 165 | 18837 |
14DA27 | 158 | 18640 |
1AT29 | 181 | 18320 |
26AT715 | 165 | 18204 |
19AT176 | 166 | 18202 |
14AT109 | 188 | 17532 |
1AT506 | 177 | 17325 |
30AT118 | 217 | 17174 |
109HA1220 | 172 | 16613 |
1WM9 | 205 | 16576 |
45AT105 | 193 | 16500 |
1AT509 | 163 | 16488 |
14AT47 | 135 | 16080 |
30AT198 | 147 | 15762 |
3KPI1 | 122 | 15540 |
1AT1964 | 176 | 15155 |
109HA387 | 181 | 15114 |
3AT21 | 114 | 15093 |
109HA9247 | 144 | 14985 |
1SD14 | 115 | 14960 |
13SD114 | 130 | 14782 |
20RC234 | 220 | 14761 |
13AT285 | 97 | 14586 |
1LE74 | 163 | 14080 |
1AT783 | 126 | 13965 |
1SD141 | 147 | 13932 |
1SA462 | 145 | 13930 |
1AT63 | 156 | 13770 |
34RF1 | 144 | 13716 |
1AT999 | 145 | 13226 |
1NC101 | 161 | 13184 |
30OP9 | 167 | 13051 |
14AT227 | 148 | 13035 |
14AT219 | 128 | 12950 |
1AT994 | 149 | 12772 |
1GIR49 | 135 | 12444 |
1DA86 | 183 | 12432 |
1AT1817 | 140 | 12425 |
161DA101 | 164 | 12360 |
18SV1493 | 154 | 12245 |
1AT535 | 150 | 12192 |
15AT105 | 149 | 12121 |
1AT267 | 139 | 12064 |
13PR184 | 104 | 12024 |
1GIR1 | 167 | 11956 |
14AT612 | 142 | 11850 |
165GIR10 | 158 | 11730 |
1AT1835 | 123 | 11664 |
93CR101 | 180 | 11622 |
1AT1973 | 137 | 11560 |
1AT995 | 131 | 11456 |
1WM100 | 171 | 11421 |
1AT879 | 144 | 11223 |
21AT106 | 154 | 11144 |
1AT761 | 109 | 11084 |
1AT1322 | 132 | 10710 |
30DA102 | 114 | 10692 |
1AT477 | 123 | 10656 |
1AT799 | 187 | 10475 |
14AT149 | 111 | 10440 |
19AT515 | 67 | 10280 |
14AT417 | 108 | 10272 |
1AT526 | 136 | 10260 |
1AT730 | 151 | 10260 |
13WM19 | 118 | 10199 |
1AT1963 | 109 | 10164 |
34HA5 | 153 | 10140 |
1KPI90 | 130 | 10136 |
14AT58 | 116 | 9930 |
161TRK72 | 92 | 9622 |
1GIR10 | 144 | 9516 |
1AT258 | 123 | 9360 |
16AT930 | 121 | 9296 |
30AT274 | 161 | 9269 |
14VD163 | 90 | 9207 |
327PX11 | 93 | 9120 |
1RPS1 | 87 | 9114 |
109HA275 | 129 | 9072 |
1AT578 | 92 | 9065 |
14AT114 | 85 | 8992 |
14AT107 | 86 | 8943 |
1AT1875 | 115 | 8845 |
165AT17 | 64 | 8712 |
26AT352 | 86 | 8580 |
1AT48 | 121 | 8559 |
1AT1692 | 116 | 8532 |
1SD76 | 99 | 8463 |
109HA91 | 115 | 8410 |
1AT108 | 110 | 8370 |
1AT1698 | 109 | 8339 |
15IR76 | 82 | 8330 |
1AT1224 | 101 | 8310 |
1GIR453 | 94 | 8250 |
1WM601 | 103 | 8250 |
14FRS3468 | 100 | 8236 |
1GIR357 | 109 | 8236 |
14RC65 | 119 | 8216 |
31AT114 | 111 | 8100 |
1AT34 | 102 | 8064 |
1SA404 | 107 | 8033 |
1GIR3 | 123 | 8019 |
1AT1122 | 103 | 7952 |
1AT398 | 100 | 7830 |
1SA466 | 100 | 7801 |
1AT41 | 100 | 7749 |
1AT171 | 131 | 7728 |
14AT193 | 79 | 7620 |
19AT321 | 112 | 7587 |
1AT8 | 112 | 7425 |
14AT310 | 105 | 7410 |
1SA4 | 87 | 7395 |
19AT32 | 98 | 7317 |
3FAT19 | 108 | 7254 |
91EK158 | 83 | 7252 |
29AT777 | 118 | 7248 |
13EK255 | 90 | 7209 |
19AT145 | 124 | 6960 |
13SG64 | 101 | 6925 |
30AT216 | 104 | 6925 |
1AT1649 | 132 | 6804 |
1AT687 | 80 | 6748 |
26AT150 | 101 | 6720 |
30WW201 | 96 | 6675 |
1AT250 | 119 | 6573 |
14EK19 | 75 | 6561 |
1AT94 | 108 | 6555 |
31AT179 | 94 | 6456 |
14AT129 | 95 | 6400 |
1AT1377 | 88 | 6372 |
3AT303 | 50 | 6368 |
1RC300 | 92 | 6288 |
1RENO56 | 100 | 6275 |
1AT1861 | 78 | 6216 |
1GIR476 | 116 | 6160 |
1GIR984 | 116 | 6160 |
1SA10 | 106 | 6118 |
14SA10 | 81 | 6075 |
13AT715 | 69 | 6048 |
1CT16 | 69 | 5913 |
26AT561 | 67 | 5886 |
19IR4 | 93 | 5865 |
13RC178 | 81 | 5850 |
14DA20 | 52 | 5768 |
1AT1578 | 109 | 5712 |
13OT228 | 72 | 5694 |
328PAS50 | 69 | 5694 |
19DCG550 | 56 | 5656 |
14AT459 | 69 | 5589 |
26AT169 | 87 | 5589 |
30RC432 | 107 | 5491 |
13EK108 | 65 | 5486 |
30SA13 | 109 | 5460 |
1AT474 | 80 | 5352 |
13SD121 | 68 | 5350 |
1AT726 | 87 | 5346 |
14DA29 | 73 | 5304 |
1AT732 | 108 | 5301 |
1LR5 | 91 | 5258 |
1AT120 | 75 | 5256 |
1RI474 | 76 | 5150 |
1AT213 | 99 | 5100 |
14DA17 | 68 | 5064 |
14EK34 | 61 | 4925 |
1AT1970 | 71 | 4825 |
1AT591 | 80 | 4774 |
1AT80 | 100 | 4769 |
26WR157 | 65 | 4715 |
32AT104 | 86 | 4715 |
1AT247 | 70 | 4700 |
13SD108 | 66 | 4623 |
1AT383 | 93 | 4500 |
1SD4 | 60 | 4488 |
19SD188 | 71 | 4439 |
1AT239 | 80 | 4431 |
19AT166 | 51 | 4425 |
30AT48 | 88 | 4313 |
14ED38 | 68 | 4312 |
329HT1 | 75 | 4290 |
14AT168 | 73 | 4268 |
1AT1171 | 52 | 4224 |
14SMB34 | 59 | 4200 |
1AT745 | 101 | 4199 |
1AT965 | 83 | 4180 |
1AT1961 | 82 | 4142 |
1LD140 | 55 | 4117 |
1AT602 | 55 | 4080 |
19AT375 | 63 | 4032 |
19SD105 | 71 | 3990 |
1AT85 | 66 | 3933 |
161SJ800 | 49 | 3910 |
161WGC231 | 57 | 3888 |
1AT289 | 67 | 3806 |
1AT1948 | 71 | 3800 |
19RF1231 | 51 | 3795 |
1AT1020 | 69 | 3780 |
14DA911 | 61 | 3759 |
26AT177 | 46 | 3720 |
26AT77 | 62 | 3718 |
3GO1 | 75 | 3705 |
14AT158 | 70 | 3700 |
91EK99 | 74 | 3690 |
1AT1390 | 55 | 3575 |
26AT159 | 70 | 3572 |
3B3 | 55 | 3570 |
14AT180 | 53 | 3500 |
1AT572 | 86 | 3434 |
26TE123 | 43 | 3427 |
1AT156 | 56 | 3388 |
1AT309 | 77 | 3383 |
3AT172 | 49 | 3344 |
1AT159 | 55 | 3318 |
31PAT204 | 61 | 3287 |
1CD1 | 62 | 3268 |
15AT57 | 68 | 3260 |
1AT418 | 56 | 3190 |
1AT943 | 56 | 3190 |
30RGM296 | 54 | 3186 |
26TE32 | 36 | 3096 |
14FDX18 | 49 | 3066 |
26EK700 | 50 | 3058 |
29AT104 | 45 | 3000 |
13OT33 | 41 | 2992 |
14TW69 | 50 | 2983 |
19EM239 | 44 | 2960 |
26AT273 | 65 | 2924 |
1AT818 | 69 | 2916 |
30RC564 | 66 | 2880 |
13IR121 | 50 | 2840 |
330AT200 | 60 | 2793 |
1RIR299 | 45 | 2772 |
1AT1670 | 61 | 2736 |
1GIR163 | 67 | 2720 |
44WM1 | 40 | 2684 |
3AT109 | 54 | 2640 |
1AT894 | 63 | 2565 |
26AT705 | 39 | 2520 |
332TW502 | 43 | 2520 |
30LS1 | 50 | 2512 |
18SV3110 | 54 | 2496 |
1GIR373 | 46 | 2482 |
14DA62 | 38 | 2394 |
1RIR300 | 55 | 2380 |
108AT132 | 47 | 2363 |
109HA465 | 38 | 2356 |
13AT242 | 39 | 2331 |
161WGC209 | 47 | 2286 |
67DA123 | 59 | 2265 |
329CZ45 | 40 | 2261 |
1AT954 | 35 | 2240 |
13LR225 | 39 | 2223 |
109HA758 | 47 | 2210 |
3AT107 | 46 | 2192 |
1LE88 | 34 | 2088 |
3AT244 | 47 | 2070 |
1AT758 | 40 | 2034 |
14GCF233 | 40 | 2023 |
30EK10 | 44 | 1995 |
1RC377 | 43 | 1952 |
331/45VR16 | 28 | 1919 |
1AT157 | 41 | 1904 |
1AT909 | 31 | 1900 |
1AT1957 | 34 | 1862 |
14DA496 | 24 | 1785 |
178AT111 | 32 | 1751 |
16AT333 | 38 | 1744 |
1SD230 | 32 | 1680 |
19AT112 | 40 | 1666 |
1WM163 | 44 | 1652 |
18SV8295 | 31 | 1564 |
218AT437 | 32 | 1552 |
161SD25 | 27 | 1536 |
1LE76 | 30 | 1536 |
178PP178 | 33 | 1530 |
12AT14 | 32 | 1526 |
1GIR183 | 45 | 1521 |
2WW279 | 26 | 1496 |
56LR7 | 30 | 1479 |
332TW3 | 27 | 1440 |
1AT1566 | 40 | 1430 |
14AR321 | 28 | 1411 |
1SA200 | 66 | 1404 |
1AT152 | 50 | 1364 |
19LR412 | 22 | 1332 |
1AT10 | 22 | 1309 |
1AT1281 | 24 | 1305 |
5AT167 | 27 | 1305 |
233GDX300 | 31 | 1274 |
3AT204 | 31 | 1246 |
19AT123 | 20 | 1216 |
31PAT1 | 37 | 1210 |
91AT999 | 25 | 1200 |
61SD103 | 32 | 1190 |
45KPI1 | 34 | 1157 |
1AT1720 | 45 | 1134 |
1AT1894 | 40 | 1111 |
1RIR265 | 25 | 1110 |
1AT130 | 24 | 1104 |
1AT161 | 40 | 1104 |
91EK66 | 35 | 1100 |
109HA2247 | 29 | 1066 |
3AT135 | 20 | 1066 |
1AT1841 | 32 | 1064 |
3SDN1 | 26 | 1064 |
1WM269 | 23 | 1050 |
19AT142 | 25 | 1040 |
49ATL1 | 40 | 979 |
1GIR961 | 26 | 949 |
1GIR73 | 30 | 900 |
3SR105 | 20 | 896 |
30LO3747 | 22 | 880 |
1WM29 | 29 | 876 |
109HA7871 | 21 | 840 |
91RDX603 | 21 | 825 |
3SKD42 | 24 | 810 |
1AT878 | 22 | 806 |
1WM347 | 39 | 792 |
15EK101 | 28 | 781 |
109HA361 | 21 | 780 |
19RC1 | 21 | 780 |
1AT762 | 41 | 776 |
30DA12 | 23 | 770 |
329CZ37 | 33 | 756 |
3CT44 | 24 | 726 |
1AT1870 | 18 | 720 |
91EK162 | 26 | 704 |
1AT1910 | 26 | 700 |
13RC595 | 18 | 690 |
19AT119 | 18 | 684 |
119AT116 | 33 | 672 |
1YZ97 | 21 | 660 |
29AT101 | 19 | 650 |
91EK348 | 19 | 649 |
26AT155 | 18 | 648 |
1GIRO67 | 37 | 644 |
1AT1602 | 20 | 638 |
19AT404 | 22 | 636 |
76EK10 | 24 | 594 |
1SA242 | 22 | 590 |
1AT1196 | 24 | 567 |
26NE34 | 21 | 567 |
161EE23 | 20 | 550 |
1AT1450 | 29 | 536 |
32AT12 | 21 | 528 |
1SMB31 | 18 | 480 |
91EK90 | 18 | 480 |
26AT242 | 17 | 468 |
1SA180 | 26 | 464 |
332TW301 | 15 | 459 |
1AT728 | 16 | 450 |
3KCB103 | 15 | 450 |
1SA77 | 23 | 440 |
3AT555 | 17 | 392 |
1AT9 | 16 | 371 |
3KPI101 | 11 | 370 |
18SV1471 | 13 | 369 |
18SV8294 | 15 | 351 |
31LR176 | 15 | 351 |
91EK909 | 20 | 348 |
13OT2109 | 15 | 336 |
9AT92 | 12 | 336 |
9XM255 | 8 | 320 |
1AT693 | 13 | 288 |
1SD125 | 10 | 282 |
91AT124 | 17 | 276 |
3AT140 | 8 | 272 |
26AT40 | 17 | 259 |
67AT257 | 10 | 256 |
1AT1544 | 12 | 252 |
3AT333 | 9 | 231 |
30MCB100 | 11 | 222 |
1AT486 | 9 | 210 |
13AT135 | 14 | 204 |
1RC325 | 8 | 200 |
1AT304 | 13 | 192 |
1RIR292 | 8 | 186 |
9AT195 | 10 | 182 |
3SKD737 | 9 | 180 |
69AT127 | 10 | 174 |
18SV3394 | 11 | 170 |
1WM298 | 16 | 164 |
178DD178 | 9 | 150 |
91AT16 | 8 | 150 |
1WM210 | 10 | 138 |
14AT235 | 9 | 135 |
128AT101 | 15 | 132 |
1EN11 | 10 | 130 |
1AT493 | 14 | 124 |
14DA41 | 6 | 120 |
91EK350 | 9 | 120 |
161AT71 | 7 | 115 |
31AMZ1 | 7 | 115 |
1AT226 | 9 | 105 |
91EK208 | 6 | 96 |
14DA64 | 5 | 95 |
26AT35 | 6 | 90 |
330SK424 | 6 | 90 |
30CI60 | 5 | 80 |
91EK522 | 5 | 80 |
3CI30 | 5 | 76 |
1AT12 | 5 | 65 |
19RF1812 | 8 | 64 |
2CA246 | 5 | 64 |
79LR80 | 13 | 58 |
1DA20 | 5 | 48 |
1RIR272 | 5 | 48 |
3AT88 | 3 | 45 |
161EX16 | 4 | 44 |
128ATHQ | 5 | 40 |
19AT292 | 5 | 39 |
1LE14 | 6 | 36 |
1PC1 | 3 | 36 |
91RDX906 | 7 | 34 |
1AT33 | 4 | 33 |
91EK307 | 5 | 32 |
3SKD402 | 3 | 27 |
30RC361 | 4 | 24 |
109HA8801 | 3 | 18 |
79DA383 | 3 | 18 |
91EK195 | 4 | 16 |
30DA10 | 2 | 14 |
1GRI258 | 6 | 12 |
3AG1 | 3 | 12 |
91EK24 | 4 | 11 |
16CE480 | 2 | 8 |
1WM402 | 4 | 8 |
91EK301 | 2 | 7 |
19AT398 | 1 | 5 |
1RIR56 | 2 | 4 |
91EK204 | 2 | 4 |
19AT106 | 1 | 2 |
91EK277 | 1 | 2 |
HQ Declared
Callsign | Qso | Score |
34AT/HQ | 432 | 61656 |
13OT/HQ | 444 | 61215 |
14AT/HQ | 358 | 50490 |
165DA/HQ | 349 | 45700 |
19AT/HQ | 352 | 39574 |
1DA/HQ | 317 | 39004 |
165AT/HQ | 277 | 36848 |
161DA/HQ | 295 | 34178 |
50EK/HQ | 270 | 33120 |
1GIR/HQ | 278 | 32476 |
13AT/HQ | 228 | 31017 |
34DA/HQ | 290 | 29807 |
332EK/HQ | 302 | 27010 |
108AT/HQ | 291 | 26529 |
14EK/HQ | 255 | 25338 |
31RC/HQ | 268 | 21450 |
36AT/HQ | 226 | 20268 |
26EK/HQ | 169 | 20244 |
45SO/HQ | 222 | 18666 |
14TW/HQ | 191 | 18288 |
14DA/HQ | 186 | 16932 |
30EK/HQ | 178 | 15980 |
93DA/HQ | 213 | 15660 |
26AT/HQ | 223 | 15370 |
30DA/HQ | 210 | 15120 |
49SR/HQ | 124 | 15080 |
14OMEGA/HQ | 150 | 13761 |
21AT/HQ | 191 | 13048 |
13IR/HQ | 72 | 12096 |
45AT/HQ | 168 | 11421 |
49AT/HQ | 159 | 10275 |
330AT/HQ | 128 | 9599 |
1LE/HQ | 112 | 9367 |
251AT/HQ | 137 | 8350 |
47AT/HQ | 112 | 7911 |
1AT/HQ | 151 | 7791 |
109EE/HQ | 105 | 7614 |
90DA/HQ | 124 | 7040 |
310AT/HQ | 131 | 6951 |
45DA/HQ | 84 | 6885 |
332TW/HQ | 76 | 5902 |
15EK/HQ | 91 | 5808 |
104AT/HQ | 81 | 5244 |
5EK/HQ | 79 | 5221 |
75EK/HQ | 86 | 5170 |
163CT/HQ | 84 | 4410 |
11AT/HQ | 58 | 3772 |
41AT/HQ | 62 | 3528 |
329AT/HQ | 52 | 3040 |
41DA/HQ | 55 | 2945 |
18SV/HQ | 50 | 2900 |
24EK/HQ | 64 | 2768 |
32AT/HQ | 61 | 2672 |
3DA/HQ | 55 | 2595 |
43DA/HQ | 45 | 2295 |
55EK/HQ | 45 | 2160 |
72EK/HQ | 28 | 1748 |
112AT/HQ | 36 | 1620 |
3RFA/HQ | 46 | 1586 |
32DA/HQ | 37 | 1352 |
306EK/HQ | 34 | 1118 |
41EK/HQ | 26 | 988 |
1WM/HQ | 32 | 730 |
10EK/HQ | 19 | 680 |
43EK/HQ | 20 | 512 |
3SD/HQ | 14 | 506 |
8EK/HQ | 14 | 440 |
100EK/HQ | 13 | 300 |
25EK/HQ | 11 | 240 |
2AT/HQ | 13 | 224 |
338DA/HQ | 8 | 112 |
94EK/HQ | 5 | 65 |
44AT/HQ | 6 | 54 |
9EK/HQ | 3 | 36 |
25AT/HQ | 6 | 30 |
153EK/HQ | 2 | 20 |
74EK/HQ | 1 | 5 |
3EK/HQ | 2 | 4 |
HQ Distributed Declared
Callsign | Qso | Score |
1EK/HQ | 436 | 77860 |
3AT/HQ | 486 | 72000 |
31AT/HQ | 409 | 62940 |
16AT/HQ | 265 | 43035 |
30AT/HQ | 399 | 38142 |
233EK/HQ | 302 | 31290 |
13EK/HQ | 248 | 25120 |
1RIR/HQ | 228 | 24360 |
161AT/HQ | 201 | 16434 |
91EK/HQ | 164 | 16205 |
4AT/HQ | 164 | 11043 |
15AT/HQ | 139 | 10237 |
12AT/HQ | 75 | 4536 |
91AT/HQ | 71 | 3312 |
102EK/HQ | 55 | 3059 |
3SKD/HQ | 40 | 1875 |
29AT/HQ | 4 | 24 |
Caption
Qso: Number of total qso
Score: Declared score